开放式基金净值情况一览表(11.18)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.920 0.893 3.02% 2.601 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.559 4.397 3.68% 4.839 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.425 1.375 3.63% 1.545 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.608 0.584 4.10% 0.608 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.142 1.147 -0.43% 1.472 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.131 1.136 -0.44% 1.461 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.084 1.088 -0.36% 1.084 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.081 1.086 -0.46% 1.081 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 1.009 0.992 1.71% 3.021 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.902 1.837 3.53% 2.735 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.812 0.798 1.75% 2.100 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.562 0.539 4.26% 3.435 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.080 1.085 -0.46% 1.349 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.529 0.503 5.16% 2.474 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.482 0.457 5.47% 2.053 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.641 0.609 5.25% 1.526 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.587 0.555 5.76% 0.637 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.401 0.378 6.08% 0.574 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.078 1.084 -0.55% 1.347 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.032 1.034 -0.19% 1.032 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.537 0.522 2.87% 2.538 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.540 0.509 6.09% 2.142 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.674 0.653 3.21% 2.954 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.625 1.557 4.32% 2.015 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.698 0.663 5.29% 2.013 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.496 0.478 3.87% 2.032 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.066 1.071 -0.38% 1.066 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.064 1.068 -0.39% 1.064 24.6 华安基金
050001 博时增长 0.538 0.518 3.86% 3.040 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.543 0.513 5.84% 2.523 191.4 博时基金
050004 博时精选 1.086 1.040 4.41% 2.476 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.137 1.141 -0.35% 1.175 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.952 0.938 1.49% 2.013 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.784 0.748 4.81% 1.734 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.573 0.550 4.18% 2.150 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.933 0.903 3.32% 0.933 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.142 1.145 -0.26% 1.180 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.523 0.510 2.54% 1.978 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.621 0.610 1.87% 2.599 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.599 2.510 3.54% 3.140 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.697 0.677 2.95% 2.175 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.203 1.205 -0.16% 1.613 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.115 2.043 3.52% 2.435 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.013 1.014 -0.10% 1.094 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.678 0.641 5.77% 2.186 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.718 0.690 4.05% 0.908 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.976 0.944 3.38% 0.976 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.027 1.031 -0.38% 1.027 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.026 1.030 -0.38% 1.026 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.521 0.502 3.78% 1.417 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.659 0.633 4.10% 2.503 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.902 0.886 1.78% 0.902 5.0 长盛基金
080003 长盛积配 1.002 1.004 -0.16% 1.002 13.6 长盛基金
090001 大成价值 0.507 0.487 4.06% 3.167 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.102 1.107 -0.38% 1.402 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.489 0.468 4.64% 3.059 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.631 0.612 3.07% 2.531 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.444 0.428 3.73% 2.266 176.2 大成基金
090008 大成强债 1.049 1.052 -0.36% 1.049 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.086 1.090 -0.39% 1.386 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.717 0.700 2.53% 1.978 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.228 1.230 -0.13% 1.754 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.630 0.608 3.60% 3.641 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.495 0.469 5.49% 2.345 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.560 0.538 4.08% 1.940 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.789 0.761 3.64% 0.789 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.245 1.220 2.04% 2.475 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.616 2.543 2.87% 3.366 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.583 0.552 5.63% 2.433 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.852 0.823 3.61% 3.039 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.079 1.081 -0.23% 1.115 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.082 1.084 -0.23% 1.118 24.9 易方达基金
110009 易基价值 1.180 1.132 4.24% 2.010 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.766 0.730 4.88% 0.826 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.967 0.943 2.54% 0.967 10.8 易方达基金
110012 易方达科汇 1.015 1.007 0.79% 4.626 12.9 易方达基金
110013 易基科翔 1.316 1.268 3.78% 4.596 易方达基金
110017 易基增强 1.069 1.072 -0.27% 1.069 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.065 1.069 -0.37% 1.065 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.594 0.574 3.46% 3.764 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.955 0.929 2.79% 2.490 56.9 易方达基金
121001 国投融华 1.035 1.021 1.37% 1.987 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.607 0.591 2.69% 2.576 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.641 0.617 3.83% 2.081 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.780 0.748 4.22% 1.541 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.939 0.929 1.07% 0.939 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.739 0.720 2.63% 0.794 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.571 0.549 4.10% 1.252 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.037 1.040 -0.23% 1.067 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.289 0.270 7.03% 0.514 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.522 0.501 4.19% 0.555 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.565 0.543 4.05% 0.565 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.618 0.603 2.45% 3.158 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.617 0.597 3.28% 2.653 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.475 1.469 0.36% 1.855 3.1 银河基金
159901 深100ETF 2.040 1.918 6.36% 2.160 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.281 1.203 6.48% 1.281 15.2 华夏基金
160103 南方避险 2.089 2.090 -0.04% 2.633 20.7 南方基金
160105 南方积配 0.848 0.825 2.77% 2.212 30.7 南方基金
160106 南方高增 1.089 1.041 4.66% 2.343 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.796 0.771 3.24% 2.567 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.574 0.554 3.61% 2.880 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.365 1.305 4.59% 2.826 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.156 1.158 -0.17% 1.285 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.510 0.486 4.93% 2.956 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.116 1.080 3.33% 2.646 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.524 0.503 4.17% 1.690 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.133 1.135 -0.17% 1.262 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.851 0.810 5.06% 1.051 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.683 0.653 4.59% 0.683 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.065 1.068 -0.28% 1.065 16.5 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.007 1.007 0.00% 1.007 11.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.504 0.475 6.10% 2.372 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.657 0.634 3.69% 1.999 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.576 0.554 3.97% 1.787 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.900 0.852 5.62% 2.400 21.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.596 0.580 2.63% 2.891 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.182 1.185 -0.25% 1.407 5.5 融通基金
161604 融通100 0.782 0.736 6.25% 1.952 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.964 0.927 3.99% 2.094 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.582 0.549 6.01% 2.522 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.646 0.609 6.07% 2.160 32.4 融通基金
161609 融通动力 1.025 0.978 4.80% 1.425 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.658 0.625 5.28% 1.772 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.846 0.807 4.90% 2.757 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.063 1.066 -0.35% 1.503 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.540 0.518 4.21% 1.687 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.983 0.947 3.72% 2.864 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 0.949 0.906 4.73% 1.629 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 0.723 0.695 4.04% 2.433 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.645 0.627 2.85% 2.570 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.918 0.888 3.37% 2.418 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.762 2.663 3.68% 2.932 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.249 1.247 0.15% 1.999 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.541 0.526 2.77% 1.301 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.921 0.879 4.84% 0.971 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.455 0.439 3.62% 0.455 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.014 1.016 -0.12% 1.014 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.014 1.015 -0.13% 1.014 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.734 0.707 3.81% 2.834 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.534 0.511 4.50% 2.495 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.204 1.130 6.57% 2.514 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.133 1.114 1.75% 2.368 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.818 0.798 2.46% 3.884 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.391 0.378 3.46% 1.774 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.099 1.063 3.42% 2.529 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.624 0.597 4.52% 2.016 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.604 0.583 3.63% 1.784 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.832 0.800 4.03% 0.832 38.7 中银基金
166001 中欧趋势 0.710 0.674 5.29% 0.910 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.972 0.946 2.76% 0.972 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.775 0.752 3.08% 2.395 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.012 1.011 0.05% 1.152 11.9 银华基金
180003 银华88 0.644 0.617 4.42% 2.444 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.128 1.078 4.70% 2.328 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.619 0.590 4.86% 1.554 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.020 1.014 0.64% 1.020 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.096 1.066 2.81% 2.206 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.756 0.713 5.97% 3.616 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.547 0.522 4.92% 1.988 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.448 0.426 4.99% 1.318 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.576 0.546 5.57% 0.576 185.3 长城基金
200009 长城稳健 1.046 1.052 -0.57% 1.046 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.803 0.778 3.16% 2.598 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.687 0.666 3.09% 1.460 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.286 1.253 2.65% 1.586 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.699 0.672 3.98% 0.699 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.466 0.441 5.66% 0.466 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.722 0.699 3.29% 0.722 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.962 0.939 2.44% 0.962 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.975 0.976 -0.13% 2.195 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.066 1.071 -0.50% 1.131 11.7 南方基金
206001 鹏华成长 0.655 0.637 2.93% 2.526 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.526 0.504 4.38% 2.045 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.530 0.516 2.61% 2.363 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.491 0.471 4.24% 2.049 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.811 0.782 3.65% 1.011 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.057 1.061 -0.37% 1.057 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.694 0.662 4.86% 0.755 3.3 宝盈基金
213917 宝盈增收C级 1.057 1.061 -0.37% 1.057 9.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.609 0.586 3.99% 3.223 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.596 1.563 2.15% 2.211 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.092 1.097 -0.42% 1.409 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.564 0.546 3.27% 2.514 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.124 1.127 -0.23% 1.224 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.803 0.773 3.93% 0.803 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.988 0.969 1.96% 0.988 6.9 招商基金
217011 招商收益 1.009 1.013 -0.39% 1.009 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.079 1.084 -0.43% 1.396 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.425 0.413 2.83% 1.970 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.909 0.865 5.03% 2.804 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.044 0.999 4.55% 2.634 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.181 1.185 -0.29% 1.581 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.576 0.550 4.61% 3.086 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.454 0.438 3.60% 3.667 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.822 1.727 5.53% 1.822 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.417 1.334 6.25% 1.417 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.628 0.599 4.88% 0.628 197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.782 0.769 1.69% 1.709 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.330 1.295 2.70% 1.950 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.599 0.576 3.99% 2.729 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.576 0.547 5.30% 2.193 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.793 0.768 3.25% 0.893 14.6 国联安基金
260101 景顺股票 0.789 0.755 4.45% 2.679 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.566 0.552 2.59% 2.856 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.101 2.016 4.21% 2.971 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.758 0.729 3.97% 2.108 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.291 1.238 4.28% 1.471 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.641 0.615 4.22% 0.641 164.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.820 0.794 3.22% 3.130 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.953 0.910 4.79% 2.573 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.469 0.450 4.44% 2.952 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.268 1.226 3.39% 1.798 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.562 0.542 3.65% 0.562 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.989 0.984 0.50% 0.989 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.090 1.095 -0.45% 1.090 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.368 1.329 2.91% 2.368 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.443 1.393 3.58% 2.843 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.091 1.096 -0.37% 1.331 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.501 0.489 2.43% 2.159 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.037 1.037 -0.01% 1.091 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.722 0.690 4.62% 1.222 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.995 0.985 1.01% 0.995 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.626 0.612 2.42% 2.198 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.960 0.959 0.11% 1.696 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.537 0.517 4.04% 2.193 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.487 0.469 3.83% 1.819 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 1.002 0.989 1.38% 1.002 2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.549 0.533 3.02% 2.809 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.686 0.658 4.20% 2.569 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.047 1.048 -0.06% 1.097 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.558 0.535 4.30% 1.503 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.905 0.885 2.25% 0.905 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 0.997 0.989 0.81% 2.463 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 2.038 1.958 4.07% 2.038 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.789 0.759 3.95% 0.789 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.639 0.639 0.01% 2.185 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.558 0.545 2.53% 3.068 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.889 0.855 3.98% 0.889 1.7 天治基金
360001 量化核心 0.580 0.546 6.26% 2.524 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.440 1.373 4.89% 2.098 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.733 0.696 5.34% 2.013 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.483 0.463 4.40% 0.483 190.3 光大保德信基
373010 上投双息 0.692 0.673 2.89% 2.121 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.900 0.879 2.33% 0.900 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.618 1.532 5.59% 4.238 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 3.347 3.187 5.00% 3.387 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.711 0.678 4.88% 0.811 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.594 1.524 4.61% 1.594 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.051 1.056 -0.47% 1.081 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.514 0.503 2.10% 2.169 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.489 0.475 2.92% 1.889 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.805 0.782 2.99% 0.885 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.475 0.461 3.19% 2.237 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.522 0.494 5.67% 2.001 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.841 0.808 4.18% 0.841 1.9 东方基金管理
410001 华富优选 0.582 0.553 5.26% 1.806 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.480 0.460 4.39% 0.770 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.054 1.055 -0.10% 1.054 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.052 1.053 -0.10% 1.052 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.457 0.437 4.66% 1.431 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.040 1.045 -0.45% 1.040 4.2 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.043 1.048 -0.45% 1.043 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.766 0.745 2.92% 1.631 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.318 1.271 3.68% 2.028 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.952 0.917 3.78% 0.952 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.924 0.910 1.48% 0.924 11.8 国海富兰克林
450005 国富强债 1.009 1.010 -0.09% 1.009 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.478 0.462 3.41% 2.147 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.761 0.729 4.39% 0.761 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.077 1.077 0.01% 1.110 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.976 0.913 6.86% 0.976 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.626 0.603 3.88% 2.674 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.047 1.012 3.44% 1.047 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.635 0.614 3.53% 0.675 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.997 0.996 0.10% 0.997 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.591 0.571 3.48% 1.505 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.089 1.092 -0.32% 1.189 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.079 1.081 -0.25% 1.079 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.096 1.100 -0.32% 1.196 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.081 1.084 -0.26% 1.081 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.539 1.517 1.45% 1.965 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.153 1.151 0.16% 1.823 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.695 0.663 4.87% 2.395 16.6 长盛基金
510180 180ETF 4.540 4.289 5.85% 4.585 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.622 1.526 6.29% 1.622 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.756 0.716 5.59% 2.666 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.518 0.500 3.60% 2.133 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.423 0.404 4.70% 2.372 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.484 0.464 4.31% 1.980 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.905 1.866 2.06% 3.465 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.564 0.542 3.98% 2.757 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.687 0.659 4.24% 1.443 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.797 0.776 2.70% 0.797 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.646 0.618 4.53% 1.698 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.579 0.561 3.21% 1.703 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.438 0.423 3.54% 3.417 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.668 0.636 5.03% 1.313 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.007 1.009 -0.19% 1.007 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.098 1.064 3.19% 1.803 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.533 0.513 3.97% 2.117 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.563 0.535 5.08% 1.612 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.013 1.014 -0.09% 1.013 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.766 0.743 3.10% 0.916 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.073 1.076 -0.27% 1.073 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.426 0.406 4.87% 1.876 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 1.019 0.999 1.99% 1.019 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.640 0.604 6.01% 1.210 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.592 0.566 4.59% 0.592 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.469 0.443 5.77% 2.809 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.484 0.465 4.06% 1.120 38.2 万家基金
519183 万家引擎 1.040 1.021 1.84% 1.040 1.4 万家基金
519300 大成300 0.660 0.622 6.09% 1.980 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.080 1.080 0.01% 1.113 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.063 1.066 -0.29% 1.169 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.065 1.068 -0.28% 1.171 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.932 0.895 4.14% 0.932 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.073 1.078 -0.44% 1.103 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.070 1.075 -0.44% 1.100 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.708 0.678 4.51% 2.704 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.244 1.181 5.34% 2.074 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.590 1.524 4.27% 1.770 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.551 0.530 3.80% 0.566 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.906 0.865 4.73% 0.906 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.643 0.606 6.03% 1.882 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.533 0.509 4.69% 1.619 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.494 0.469 5.42% 2.414 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.692 0.659 5.02% 1.937 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.620 0.596 3.92% 2.070 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.550 0.529 4.08% 1.100 150.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.067 1.073 -0.55% 1.082 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.685 1.667 1.09% 1.785 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.059 1.003 5.64% 1.525 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.790 0.772 2.35% 0.790 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.997 0.985 1.21% 0.997 3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.620 0.599 3.60% 1.781 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.561 0.536 4.62% 1.359 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.996 0.981 1.52% 0.996 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.022 1.026 -0.38% 1.025 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.021 1.025 -0.39% 1.024 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.553 0.532 3.89% 1.457 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.578 0.550 5.05% 0.598 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.053 1.055 -0.19% 1.053 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.652 0.618 5.43% 0.652 52.8 诺德基金
571002 诺德灵活配置 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.4 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.551 0.525 4.95% 2.271 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.928 0.911 1.78% 1.448 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.722 0.693 4.18% 0.722 27.4 东吴基金
582001 东吴优信 0.999 1.001 -0.11% 0.999 14.8 东吴基金
590001 中邮优选 0.794 0.743 6.86% 2.014 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.469 0.443 5.82% 0.469 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.702 0.673 4.32% 0.902 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.027 1.020 0.68% 1.027 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.011 1.014 -0.32% 1.011 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 1.021 1.001 1.99% 1.021 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.588 0.567 3.79% 0.693 82.4 华商基金
660001 农银成长 0.999 0.989 0.99% 0.999 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.628 11.87 130 嘉实基金
080011 长盛货币 0.614 4.399 8 长盛基金
110006 易基货币 0.696 8.174 89 易方达基金
150005 银河银富 0.647 5.773 49 银河基金
160206 国泰货币 0.671 3.061 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.533 12.29 210 华夏基金
160403 华安富利 1.065 5.807 97 华安基金
160503 博时现金 1.056 13.78 180 博时基金
160606 鹏华货币 0.647 6.494 20 鹏华基金
160905 大成货币 0.726 8.021 27 大成基金
161006 富国天时 0.577 2.502 5 富国基金
161608 融通货币 0.745 5.813 1 融通基金
161705 招商现金 0.653 9.989 68 招商基金
161805 银华货币 0.597 3.162 4 银华基金
162003 长城货币 4.953 11.50 6 长城基金
162206 荷银货币 0.892 4.062 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.873 6.353 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.665 5.063 18 景顺长城基金
162802 中信货币 9.718 7.031 3 中信基金管理
162901 泰信天天 0.825 6.811 29 泰信基金
163001 长信利息 0.280 2.485 42 长信基金管理
163104 收益宝 0.774 3.963 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.527 6.118 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 0.662 9.585 6 光大保德信基
163802 中银货币 0.611 8.027 15 中银基金
202301 南方现金增利 0.785 9.858 100 南方基金
270004 广发货币 0.681 7.831 27 广发基金
320002 诺安货币 0.687 2.444 10 诺安基金
