开放式基金净值情况一览表(11.18)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.893 0.920 -2.93% 2.574 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.397 4.599 -4.39% 4.677 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.375 1.434 -4.11% 1.495 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.584 0.612 -4.57% 0.584 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.147 1.147 0.00% 1.477 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.136 1.136 0.00% 1.466 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.088 1.089 -0.09% 1.088 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.086 1.087 -0.09% 1.086 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 0.992 1.015 -2.26% 3.004 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.837 1.916 -4.12% 2.670 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.798 0.818 -2.44% 2.086 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.539 0.565 -4.60% 3.412 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.085 1.087 -0.18% 1.354 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.503 0.530 -5.09% 2.393 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.457 0.491 -6.92% 1.953 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.609 0.649 -6.16% 1.494 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.555 0.594 -6.56% 0.605 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.378 0.407 -7.12% 0.541 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.084 1.086 -0.18% 1.353 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.034 1.034 0.00% 1.034 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.522 0.540 -3.33% 2.473 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.509 0.546 -6.77% 2.040 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.653 0.677 -3.54% 2.933 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.557 1.629 -4.40% 1.947 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.663 0.709 -6.43% 1.978 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.478 0.500 -4.44% 2.014 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.071 1.070 0.07% 1.071 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.068 1.067 0.07% 1.068 24.6 华安基金
050001 博时增长 0.518 0.541 -4.25% 3.020 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.513 0.552 -7.06% 2.493 191.4 博时基金
050004 博时精选 1.040 1.094 -4.93% 2.430 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.141 1.141 0.00% 1.179 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.938 0.963 -2.59% 1.999 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.748 0.796 -6.03% 1.655 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.550 0.579 -5.00% 2.063 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.903 0.940 -3.93% 0.903 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.145 1.146 -0.08% 1.183 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.510 0.533 -4.31% 1.965 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.610 0.623 -2.11% 2.579 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.510 2.600 -3.46% 3.051 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.677 0.704 -3.83% 2.134 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.205 1.210 -0.41% 1.615 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.043 2.135 -4.30% 2.363 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.014 1.014 0.02% 1.095 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.641 0.683 -6.14% 2.149 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.690 0.721 -4.29% 0.880 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.944 0.974 -3.08% 0.944 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.031 1.031 0.00% 1.031 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.030 1.030 0.00% 1.030 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.502 0.525 -4.38% 1.398 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.633 0.664 -4.66% 2.477 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.886 0.905 -2.13% 0.886 5.0 长盛基金
080003 长盛积配 1.004 1.004 0.02% 1.004 13.6 长盛基金
090001 大成价值 0.487 0.513 -5.16% 3.147 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.107 1.108 -0.09% 1.407 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.468 0.494 -5.42% 3.038 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.612 0.639 -4.24% 2.513 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.428 0.450 -4.88% 2.250 176.2 大成基金
090008 大成强债 1.052 1.054 -0.18% 1.052 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.090 1.091 -0.10% 1.390 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.700 0.722 -3.06% 1.960 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.230 1.232 -0.10% 1.755 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.608 0.630 -3.61% 3.619 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.469 0.501 -6.34% 2.284 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.538 0.562 -4.21% 1.918 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.761 0.791 -3.75% 0.761 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.220 1.251 -2.47% 2.450 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.543 2.611 -2.60% 3.293 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.552 0.592 -6.70% 2.402 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.823 0.857 -4.01% 2.965 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.081 1.083 -0.14% 1.118 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.084 1.086 -0.13% 1.121 24.9 易方达基金
110009 易基价值 1.132 1.187 -4.64% 1.962 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.730 0.775 -5.83% 0.790 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.943 0.961 -1.87% 0.943 10.8 易方达基金
110012 易方达科汇 1.007 1.017 -0.98% 4.618 12.9 易方达基金
110013 易基科翔 1.268 1.317 -3.72% 4.548 易方达基金
110017 易基增强 1.072 1.074 -0.18% 1.072 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.069 1.070 -0.09% 1.069 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.574 0.599 -4.18% 3.708 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.929 0.954 -2.62% 2.464 56.9 易方达基金
121001 国投融华 1.021 1.040 -1.89% 1.973 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.591 0.611 -3.27% 2.560 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.617 0.648 -4.75% 2.057 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.748 0.791 -5.41% 1.488 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.929 0.941 -1.27% 0.929 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.720 0.744 -3.22% 0.775 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.549 0.574 -4.39% 1.203 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.040 1.039 0.01% 1.069 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.270 0.294 -8.16% 0.495 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.501 0.528 -5.11% 0.534 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.543 0.570 -4.73% 0.543 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.603 0.618 -2.45% 3.143 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.597 0.618 -3.36% 2.626 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.469 1.482 -0.83% 1.849 3.1 银河基金
159901 深100ETF 1.918 2.071 -7.38% 2.038 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.203 1.297 -7.24% 1.203 15.2 华夏基金
160103 南方避险 2.090 2.093 -0.17% 2.634 20.7 南方基金
160105 南方积配 0.825 0.862 -4.29% 2.189 30.7 南方基金
160106 南方高增 1.041 1.101 -5.43% 2.295 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.771 0.800 -3.62% 2.509 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.554 0.580 -4.48% 2.807 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.305 1.387 -5.91% 2.766 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.158 1.160 -0.17% 1.287 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.486 0.513 -5.26% 2.932 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.080 1.122 -3.74% 2.610 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.503 0.532 -5.45% 1.629 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.135 1.137 -0.17% 1.264 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.810 0.857 -5.48% 1.010 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.653 0.688 -5.08% 0.653 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.068 1.070 -0.18% 1.068 16.5 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.007 1.007 0.00% 1.007 11.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.475 0.513 -7.40% 2.343 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.634 0.663 -4.37% 1.975 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.554 0.582 -4.81% 1.765 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.852 0.898 -5.12% 2.352 21.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.580 0.598 -2.91% 2.875 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.185 1.185 0.00% 1.410 5.5 融通基金
161604 融通100 0.736 0.794 -7.30% 1.906 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.927 0.974 -4.82% 2.057 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.549 0.588 -6.63% 2.489 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.609 0.657 -7.30% 2.123 32.4 融通基金
161609 融通动力 0.978 1.040 -5.96% 1.378 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.625 0.667 -6.29% 1.687 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.807 0.855 -5.60% 2.717 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.066 1.068 -0.14% 1.507 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.518 0.538 -3.80% 1.649 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.947 0.993 -4.58% 2.828 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 0.906 0.943 -3.93% 1.586 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 0.695 0.727 -4.42% 2.405 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.627 0.644 -2.59% 2.552 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.888 0.928 -4.31% 2.388 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.663 2.767 -3.75% 2.833 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.247 1.252 -0.40% 1.997 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.526 0.546 -3.71% 1.265 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.879 0.930 -5.53% 0.929 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.439 0.456 -3.83% 0.439 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.016 1.015 0.03% 1.016 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.015 1.015 0.03% 1.015 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.707 0.746 -5.22% 2.807 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.511 0.542 -5.71% 2.472 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.130 1.209 -6.56% 2.440 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.114 1.138 -2.10% 2.349 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.798 0.826 -3.43% 3.805 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.378 0.394 -3.96% 1.748 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.063 1.099 -3.36% 2.493 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.597 0.631 -5.44% 1.948 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.583 0.606 -3.84% 1.763 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.800 0.841 -4.83% 0.800 38.7 中银基金
163806 中银增利 1.001 1.000 0.10% 1.001 22.5 中银基金
166001 中欧趋势 0.674 0.719 -6.29% 0.874 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.946 0.967 -2.22% 0.946 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.752 0.777 -3.25% 2.372 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.011 1.014 -0.30% 1.151 11.9 银华基金
180003 银华88 0.617 0.653 -5.45% 2.417 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.078 1.140 -5.43% 2.278 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.590 0.625 -5.57% 1.525 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.014 1.022 -0.80% 1.014 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.066 1.106 -3.61% 2.176 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.713 0.767 -7.03% 3.573 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.522 0.553 -5.62% 1.962 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.426 0.457 -6.65% 1.270 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.546 0.587 -7.09% 0.546 185.3 长城基金
200009 长城稳健 1.052 1.052 0.00% 1.052 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.778 0.807 -3.52% 2.573 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.666 0.690 -3.42% 1.416 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.253 1.297 -3.38% 1.553 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.672 0.704 -4.51% 0.672 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.441 0.472 -6.56% 0.441 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.699 0.729 -4.11% 0.699 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.939 0.966 -2.79% 0.939 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.976 0.981 -0.47% 2.196 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.071 1.070 0.06% 1.136 11.7 南方基金
206001 鹏华成长 0.637 0.657 -3.16% 2.458 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.504 0.534 -5.67% 2.011 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.516 0.535 -3.49% 2.345 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.471 0.496 -4.99% 2.014 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.782 0.819 -4.47% 0.982 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.061 1.061 0.06% 1.061 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.662 0.698 -5.13% 0.720 3.3 宝盈基金
217001 招商股票 0.586 0.608 -3.73% 3.200 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.563 1.593 -1.89% 2.178 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.097 1.097 -0.01% 1.414 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.546 0.568 -3.71% 2.497 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.127 1.127 0.00% 1.226 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.773 0.806 -4.19% 0.773 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.969 0.987 -1.82% 0.969 6.9 招商基金
217011 招商收益 1.013 1.012 0.09% 1.013 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.084 1.084 -0.01% 1.401 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.413 0.438 -5.70% 1.958 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.865 0.910 -4.91% 2.696 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 0.999 1.054 -5.24% 2.589 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.185 1.184 0.02% 1.585 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.550 0.578 -4.87% 3.060 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.438 0.456 -3.96% 3.630 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.727 1.851 -6.73% 1.727 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.334 1.435 -7.05% 1.334 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.599 0.635 -5.62% 0.599 197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.769 0.782 -1.66% 1.686 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.295 1.341 -3.43% 1.915 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.576 0.602 -4.31% 2.706 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.547 0.580 -5.68% 2.148 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.768 0.798 -3.75% 0.868 14.6 国联安基金
260101 景顺股票 0.755 0.801 -5.80% 2.646 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.552 0.571 -3.37% 2.842 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.016 2.142 -5.88% 2.886 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.729 0.766 -4.83% 2.079 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.238 1.315 -5.85% 1.418 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.615 0.651 -5.52% 0.615 164.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.794 0.825 -3.75% 3.104 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.910 0.957 -4.90% 2.530 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.450 0.473 -4.98% 2.861 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.226 1.273 -3.64% 1.756 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.542 0.563 -3.76% 0.542 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.984 0.993 -0.90% 0.984 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.095 1.096 -0.09% 1.095 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.329 1.373 -3.16% 2.329 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.393 1.446 -3.71% 2.793 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.096 1.094 0.18% 1.335 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.489 0.502 -2.70% 2.133 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.037 1.037 0.00% 1.091 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.690 0.727 -5.16% 1.190 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.985 0.999 -1.40% 0.985 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.612 0.639 -4.28% 2.184 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.959 0.964 -0.45% 1.695 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.517 0.549 -5.88% 2.155 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.469 0.497 -5.59% 1.801 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.989 1.004 -1.53% 0.989 2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.533 0.554 -3.85% 2.793 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.658 0.692 -4.91% 2.542 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.048 1.047 0.09% 1.097 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.535 0.561 -4.65% 1.480 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.885 0.908 -2.53% 0.885 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 0.989 1.002 -1.28% 2.455 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 1.958 2.070 -5.38% 1.958 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.759 0.801 -5.24% 0.759 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.639 0.640 -0.06% 2.184 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.545 0.560 -2.81% 3.055 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.855 0.884 -3.22% 0.855 1.7 天治基金
360001 量化核心 0.546 0.590 -7.48% 2.490 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.373 1.465 -6.33% 2.031 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.696 0.742 -6.14% 1.976 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.463 0.489 -5.43% 0.463 190.3 光大保德信基
373010 上投双息 0.673 0.695 -3.26% 2.102 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.879 0.904 -2.72% 0.879 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.532 1.646 -6.93% 4.152 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 3.187 3.336 -4.44% 3.227 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.678 0.709 -4.45% 0.778 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.524 1.597 -4.56% 1.524 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.056 1.055 0.09% 1.086 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.503 0.518 -2.76% 2.143 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.475 0.492 -3.51% 1.875 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.782 0.808 -3.21% 0.862 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.461 0.478 -3.65% 2.222 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.494 0.525 -5.94% 1.924 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.808 0.854 -5.47% 0.808 1.9 东方基金管理
410001 华富优选 0.553 0.585 -5.55% 1.753 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.460 0.488 -5.89% 0.750 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.055 1.058 -0.24% 1.055 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.053 1.056 -0.25% 1.053 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.437 0.456 -4.18% 1.385 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.045 1.043 0.19% 1.045 4.2 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.048 1.045 0.20% 1.048 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.745 0.773 -3.71% 1.593 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.271 1.333 -4.67% 1.981 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.917 0.960 -4.50% 0.917 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.910 0.927 -1.84% 0.910 11.8 国海富兰克林
450005 国富强债 1.010 1.009 0.11% 1.010 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.462 0.478 -3.32% 2.109 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.729 0.769 -5.27% 0.729 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.077 1.083 -0.54% 1.110 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.913 0.990 -7.76% 0.913 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.603 0.630 -4.27% 2.589 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.012 1.058 -4.29% 1.012 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.614 0.642 -4.45% 0.654 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.996 0.998 -0.20% 0.996 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.571 0.596 -4.22% 1.470 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.092 1.093 -0.08% 1.192 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.081 1.084 -0.23% 1.081 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.100 1.101 -0.08% 1.200 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.084 1.087 -0.23% 1.084 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.517 1.629 -6.87% 1.868 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.151 1.158 -0.61% 1.821 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.663 0.702 -5.54% 2.363 16.6 长盛基金
510180 180ETF 4.289 4.615 -7.06% 4.334 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.526 1.662 -8.18% 1.526 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.716 0.769 -6.85% 2.536 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.500 0.519 -3.66% 2.115 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.404 0.425 -4.94% 2.353 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.464 0.485 -4.32% 1.960 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.866 1.920 -2.82% 3.426 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.542 0.560 -3.30% 2.686 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.659 0.692 -4.76% 1.415 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.776 0.793 -2.14% 0.776 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.618 0.650 -4.92% 1.670 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.561 0.582 -3.64% 1.656 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.423 0.444 -4.72% 3.402 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.636 0.679 -6.33% 1.281 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.009 1.010 -0.09% 1.009 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.064 1.107 -3.88% 1.769 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.513 0.532 -3.71% 2.063 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.535 0.566 -5.33% 1.534 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.014 1.014 0.00% 1.014 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.743 0.769 -3.46% 0.893 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.076 1.076 0.00% 1.076 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.406 0.430 -5.54% 1.844 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 0.999 1.026 -2.58% 0.999 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.604 0.652 -7.39% 1.174 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.566 0.598 -5.35% 0.566 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.443 0.477 -6.98% 2.783 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.465 0.485 -4.22% 1.087 38.2 万家基金
519183 万家引擎 1.021 1.042 -1.99% 1.021 1.4 万家基金
519300 大成300 0.622 0.671 -7.32% 1.942 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.080 1.085 -0.53% 1.113 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.066 1.067 -0.12% 1.172 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.068 1.069 -0.12% 1.174 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.895 0.937 -4.49% 0.895 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.078 1.079 -0.07% 1.108 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.075 1.076 -0.07% 1.105 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.678 0.716 -5.33% 2.674 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.181 1.265 -6.63% 2.011 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.524 1.610 -5.29% 1.704 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.530 0.555 -4.43% 0.545 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.865 0.907 -4.63% 0.865 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.606 0.642 -5.63% 1.845 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.509 0.538 -5.47% 1.561 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.469 0.496 -5.44% 2.389 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.659 0.700 -5.84% 1.903 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.596 0.625 -4.57% 2.046 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.529 0.557 -5.13% 1.079 150.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.073 1.073 0.00% 1.088 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.667 1.687 -1.17% 1.767 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.003 1.072 -6.45% 1.469 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.772 0.795 -2.88% 0.772 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.985 0.998 -1.30% 0.985 3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.599 0.622 -3.69% 1.760 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.536 0.565 -5.11% 1.304 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.981 0.995 -1.40% 0.981 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.026 1.026 0.00% 1.029 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.025 1.025 0.00% 1.028 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.532 0.557 -4.57% 1.420 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.550 0.587 -6.28% 0.570 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.055 1.057 -0.19% 1.055 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.618 0.660 -6.39% 0.618 52.8 诺德基金
571002 诺德灵活配置 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.4 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.525 0.553 -5.08% 2.245 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.911 0.961 -5.17% 1.431 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.693 0.721 -3.92% 0.693 27.4 东吴基金
582001 东吴优信 1.001 1.000 0.01% 1.001 14.8 东吴基金
590001 中邮优选 0.743 0.805 -7.77% 1.963 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.443 0.472 -6.18% 0.443 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.673 0.712 -5.56% 0.873 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.020 1.028 -0.77% 1.020 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.014 1.014 0.00% 1.014 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 1.001 1.022 -2.05% 1.001 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.567 0.604 -6.08% 0.672 82.4 华商基金
660001 农银成长 0.989 0.998 -0.90% 0.989 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 4.628 13.92 130 嘉实基金
080011 长盛货币 0.582 6.512 8 长盛基金
110006 易基货币 0.697 9.186 89 易方达基金
150005 银河银富 0.637 5.827 49 银河基金
160206 国泰货币 2.271 2.994 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.529 15.35 210 华夏基金
160403 华安富利 1.538 5.946 97 华安基金
160503 博时现金 4.305 17.12 180 博时基金
160606 鹏华货币 0.699 7.047 20 鹏华基金
160905 大成货币 0.737 8.050 27 大成基金
161006 富国天时 0.709 2.569 5 富国基金
161608 融通货币 0.772 5.853 1 融通基金
161705 招商现金 0.621 11.35 68 招商基金
161805 银华货币 2.571 3.161 4 银华基金
162003 长城货币 0.534 8.997 6 长城基金
162206 荷银货币 0.669 3.966 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 2.159 6.268 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 1.536 5.283 18 景顺长城基金
162802 中信货币 0.838 2.014 3 中信基金管理
162901 泰信天天 2.309 6.848 29 泰信基金
163001 长信利息 0.702 2.744 42 长信基金管理
163104 收益宝 0.774 3.943 2 申万巴黎基金
