开放式基金净值情况一览表(11.17)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.920 0.903 1.88% 2.601 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.599 4.495 2.31% 4.879 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.434 1.407 1.91% 1.554 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.612 0.598 2.34% 0.612 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.147 1.149 -0.17% 1.477 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.136 1.138 -0.17% 1.466 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.089 1.090 -0.09% 1.089 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.087 1.088 -0.09% 1.087 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 1.015 1.008 0.69% 3.027 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.916 1.883 1.75% 2.749 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.818 0.811 0.86% 2.106 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.565 0.551 2.54% 3.438 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.087 1.089 -0.18% 1.356 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.530 0.517 2.51% 2.477 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.491 0.478 2.71% 2.089 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.649 0.632 2.68% 1.534 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.594 0.578 2.76% 0.644 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.407 0.398 2.26% 0.583 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.086 1.088 -0.18% 1.355 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.034 1.035 -0.09% 1.034 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.540 0.533 1.31% 2.551 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.546 0.535 2.05% 2.162 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.677 0.666 1.65% 2.957 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.629 1.602 1.68% 2.019 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.709 0.696 1.88% 2.024 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.500 0.492 1.48% 2.036 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.070 1.071 -0.15% 1.070 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.067 1.069 -0.15% 1.067 24.6 华安基金
050001 博时增长 0.541 0.533 1.50% 3.043 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.552 0.541 2.03% 2.532 191.4 博时基金
050004 博时精选 1.094 1.070 2.27% 2.484 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.141 1.143 -0.17% 1.179 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.963 0.957 0.62% 2.024 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.796 0.785 1.40% 1.761 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.579 0.570 1.57% 2.172 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.940 0.931 0.96% 0.940 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.146 1.148 -0.17% 1.184 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.533 0.531 0.37% 1.988 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.623 0.616 1.13% 2.602 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.600 2.555 1.76% 3.141 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.704 0.696 1.14% 2.189 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.210 1.210 0.00% 1.620 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.135 2.104 1.47% 2.455 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.014 1.014 0.00% 1.094 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.683 0.670 1.94% 2.191 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.721 0.707 1.98% 0.911 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.974 0.957 1.77% 0.974 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.031 1.028 0.29% 1.031 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.030 1.027 0.29% 1.030 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.525 0.517 1.54% 1.421 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.664 0.651 1.99% 2.508 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.905 0.901 0.45% 0.905 5.0 长盛基金
080003 长盛积配 1.004 1.004 -0.04% 1.004 13.6 长盛基金
090001 大成价值 0.513 0.506 1.42% 3.173 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.108 1.110 -0.18% 1.408 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.494 0.488 1.35% 3.064 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.639 0.633 0.88% 2.540 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.450 0.444 1.35% 2.272 176.2 大成基金
090008 大成强债 1.054 1.056 -0.18% 1.054 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.091 1.093 -0.19% 1.391 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.722 0.714 1.14% 1.982 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.232 1.233 -0.13% 1.757 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.630 0.619 1.87% 3.642 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.501 0.488 2.66% 2.360 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.562 0.550 2.12% 1.942 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.791 0.780 1.30% 0.791 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.251 1.239 0.96% 2.481 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.611 2.565 1.79% 3.361 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.592 0.584 1.31% 2.442 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.857 0.843 1.63% 3.051 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.083 1.083 -0.05% 1.119 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.086 1.086 -0.05% 1.122 24.9 易方达基金
110009 易基价值 1.187 1.167 1.74% 2.017 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.775 0.763 1.62% 0.835 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.961 0.946 1.61% 0.961 10.8 易方达基金
110012 易方达科汇 1.017 1.016 0.09% 4.629 易方达基金
110017 易基增强 1.074 1.075 -0.09% 1.074 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.070 1.072 -0.18% 1.070 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.599 0.590 1.59% 3.778 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.954 0.938 1.70% 2.489 56.9 易方达基金
121001 国投融华 1.040 1.037 0.37% 1.992 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.611 0.601 1.57% 2.580 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.648 0.637 1.71% 2.088 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.791 0.775 2.03% 1.559 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.941 0.935 0.64% 0.941 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.744 0.736 1.08% 0.799 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.574 0.560 2.46% 1.258 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.039 1.040 -0.08% 1.069 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.294 0.286 2.79% 0.519 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.528 0.522 1.14% 0.561 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.570 0.561 1.60% 0.570 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.618 0.609 1.46% 3.158 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.618 0.606 2.04% 2.655 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.482 1.480 0.09% 1.862 3.1 银河基金
159901 深100ETF 2.071 2.018 2.62% 2.191 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.297 1.246 4.09% 1.297 15.2 华夏基金
160103 南方避险 2.093 2.092 0.08% 2.637 20.7 南方基金
160105 南方积配 0.862 0.850 1.44% 2.226 30.7 南方基金
160106 南方高增 1.101 1.085 1.47% 2.354 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.800 0.786 1.78% 2.576 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.580 0.569 1.93% 2.902 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.387 1.357 2.21% 2.848 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.160 1.160 0.00% 1.289 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.513 0.505 1.58% 2.959 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.122 1.108 1.26% 2.652 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.532 0.524 1.52% 1.713 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.137 1.137 0.00% 1.266 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.857 0.843 1.66% 1.057 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.688 0.677 1.62% 0.688 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.070 1.070 0.00% 1.070 16.5 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.007 1.008 -0.09% 1.007 11.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.513 0.501 2.39% 2.381 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.663 0.651 1.82% 2.004 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.582 0.572 1.74% 1.793 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.898 0.874 2.75% 2.398 21.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.598 0.591 1.18% 2.893 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.185 1.187 -0.16% 1.410 5.5 融通基金
161604 融通100 0.794 0.775 2.45% 1.964 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.974 0.958 1.67% 2.104 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.588 0.578 1.73% 2.528 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.657 0.646 1.70% 2.171 32.4 融通基金
161609 融通动力 1.040 1.017 2.26% 1.440 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.667 0.650 2.61% 1.795 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.855 0.836 2.22% 2.765 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.068 1.070 -0.14% 1.508 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.538 0.523 2.98% 1.685 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.993 0.973 2.04% 2.874 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 0.943 0.913 3.27% 1.623 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 0.727 0.702 3.67% 2.437 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.644 0.632 1.86% 2.569 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.928 0.909 2.03% 2.428 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.767 2.709 2.16% 2.937 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.252 1.247 0.42% 2.002 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.546 0.536 2.01% 1.314 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.930 0.907 2.51% 0.980 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.456 0.448 1.98% 0.456 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.015 1.016 -0.07% 1.015 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.015 1.015 -0.07% 1.015 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.746 0.737 1.22% 2.846 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.542 0.535 1.30% 2.503 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.209 1.178 2.63% 2.519 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.138 1.127 0.97% 2.373 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.826 0.820 0.75% 3.919 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.394 0.385 2.28% 1.778 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.099 1.082 1.57% 2.530 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.631 0.616 2.45% 2.035 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.606 0.595 1.83% 1.786 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.841 0.824 1.97% 0.841 38.7 中银基金
166001 中欧趋势 0.719 0.704 2.12% 0.919 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.967 0.955 1.29% 0.967 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.777 0.770 0.89% 2.397 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.014 1.015 -0.04% 1.154 11.9 银华基金
180003 银华88 0.653 0.645 1.24% 2.453 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.140 1.122 1.56% 2.340 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.625 0.613 1.84% 1.560 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.022 1.020 0.21% 1.022 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.106 1.089 1.56% 2.216 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.767 0.749 2.36% 3.627 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.553 0.545 1.37% 1.993 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.457 0.448 2.03% 1.339 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.587 0.577 1.74% 0.587 185.3 长城基金
200009 长城稳健 1.052 1.055 -0.28% 1.052 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.807 0.799 0.98% 2.602 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.690 0.685 0.75% 1.466 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.297 1.268 2.31% 1.597 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.704 0.696 1.26% 0.704 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.472 0.466 1.28% 0.472 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.729 0.720 1.25% 0.729 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.966 0.958 0.83% 0.966 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.981 0.980 0.11% 2.201 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.070 1.072 -0.12% 1.136 11.7 南方基金
206001 鹏华成长 0.657 0.650 1.13% 2.534 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.534 0.523 2.08% 2.058 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.535 0.528 1.24% 2.370 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.496 0.487 1.82% 2.057 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.819 0.803 1.91% 1.019 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.061 1.061 -0.08% 1.061 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.698 0.683 2.15% 0.759 3.3 宝盈基金
217001 招商股票 0.608 0.596 1.99% 3.222 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.593 1.575 1.13% 2.208 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.097 1.099 -0.14% 1.414 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.568 0.558 1.66% 2.518 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.127 1.127 -0.05% 1.227 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.806 0.793 1.72% 0.806 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.987 0.982 0.50% 0.987 6.9 招商基金
217011 招商收益 1.012 1.014 -0.19% 1.012 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.084 1.086 -0.14% 1.401 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.438 0.429 2.19% 1.983 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.910 0.894 1.76% 2.807 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.054 1.036 1.75% 2.644 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.184 1.185 -0.05% 1.584 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.578 0.568 1.75% 3.088 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.456 0.449 1.64% 3.672 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.851 1.813 2.13% 1.851 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.435 1.402 2.32% 1.435 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.635 0.624 1.82% 0.635 197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.782 0.778 0.51% 1.709 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.341 1.326 1.13% 1.961 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.602 0.593 1.51% 2.732 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.580 0.565 2.65% 2.199 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.798 0.784 1.78% 0.898 14.6 国联安基金
260101 景顺股票 0.801 0.786 1.93% 2.692 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.571 0.564 1.22% 2.861 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.142 2.109 1.56% 3.012 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.766 0.753 1.72% 2.116 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.315 1.295 1.54% 1.495 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.651 0.643 1.24% 0.651 164.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.825 0.818 0.85% 3.135 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.957 0.942 1.52% 2.576 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.473 0.467 1.32% 2.968 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.273 1.260 1.03% 1.803 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.563 0.557 1.09% 0.563 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.993 0.990 0.30% 0.993 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.096 1.098 -0.18% 1.096 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.373 1.355 1.28% 2.373 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.446 1.418 2.02% 2.846 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.094 1.098 -0.38% 1.333 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.502 0.496 1.37% 2.163 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.037 1.038 -0.05% 1.091 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.727 0.709 2.61% 1.227 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.999 0.995 0.40% 0.999 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.639 0.629 1.49% 2.211 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.964 0.962 0.15% 1.700 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.549 0.540 1.62% 2.213 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.497 0.489 1.55% 1.829 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 1.004 0.999 0.57% 1.004 2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.554 0.548 1.09% 2.814 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.692 0.682 1.45% 2.575 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.047 1.047 0.00% 1.096 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.561 0.551 1.85% 1.506 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.908 0.904 0.44% 0.908 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 1.002 1.000 0.20% 2.468 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 2.070 2.041 1.40% 2.070 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.801 0.791 1.26% 0.801 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.640 0.639 0.01% 2.185 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.560 0.550 1.87% 3.070 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.884 0.858 3.00% 0.884 1.7 天治基金
360001 量化核心 0.590 0.577 2.34% 2.534 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.465 1.418 3.37% 2.123 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.742 0.724 2.41% 2.022 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.489 0.481 1.80% 0.489 190.3 光大保德信基
373010 上投双息 0.695 0.686 1.37% 2.125 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.904 0.895 0.94% 0.904 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.646 1.598 3.01% 4.266 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 3.336 3.230 3.27% 3.376 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.709 0.689 2.90% 0.809 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.597 1.557 2.58% 1.597 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.055 1.056 -0.09% 1.085 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.518 0.512 1.15% 2.178 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.492 0.485 1.35% 1.892 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.808 0.797 1.38% 0.888 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.478 0.469 1.87% 2.240 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.525 0.508 3.38% 2.009 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.854 0.842 1.43% 0.854 1.9 东方基金管理
410001 华富优选 0.585 0.571 2.43% 1.812 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.488 0.482 1.26% 0.778 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.058 1.057 0.06% 1.058 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.056 1.055 0.06% 1.056 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.456 0.447 2.05% 1.428 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.043 1.044 -0.07% 1.043 4.2 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.045 1.046 -0.08% 1.045 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.773 0.766 0.99% 1.642 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.333 1.308 1.96% 2.043 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.960 0.942 1.91% 0.960 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.927 0.920 0.83% 0.927 11.8 国海富兰克林
450005 国富强债 1.009 1.010 -0.10% 1.009 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.478 0.468 2.22% 2.147 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.769 0.755 1.94% 0.769 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.083 1.081 0.12% 1.116 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.990 0.966 2.43% 0.990 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.630 0.618 1.85% 2.687 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.058 1.038 1.90% 1.058 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.642 0.630 1.95% 0.682 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.998 0.995 0.30% 0.998 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.596 0.586 1.77% 1.515 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.093 1.094 -0.06% 1.193 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.084 1.085 -0.10% 1.084 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.101 1.101 -0.05% 1.201 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.087 1.088 -0.09% 1.087 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.629 1.604 1.55% 2.001 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.158 1.155 0.21% 1.828 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.702 0.685 2.34% 2.402 16.6 长盛基金
510180 180ETF 4.615 4.520 2.10% 4.660 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.662 1.617 2.78% 1.662 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.769 0.756 1.70% 2.706 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.519 0.511 1.56% 2.134 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.425 0.419 1.43% 2.374 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.485 0.477 1.67% 1.981 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.920 1.894 1.39% 3.480 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.560 0.551 1.70% 2.747 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.692 0.677 2.21% 1.448 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.793 0.781 1.53% 0.793 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.650 0.637 2.04% 1.702 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.582 0.572 1.71% 1.712 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.444 0.436 1.83% 3.423 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.679 0.665 2.10% 1.324 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.010 1.011 -0.09% 1.010 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.107 1.095 1.09% 1.812 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.532 0.522 1.97% 2.115 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.566 0.551 2.59% 1.621 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.014 1.014 0.00% 1.014 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.769 0.754 1.98% 0.919 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.076 1.077 -0.09% 1.076 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.430 0.422 1.72% 1.882 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 1.026 1.020 0.54% 1.026 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.652 0.641 1.62% 1.222 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.598 0.587 1.87% 0.598 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.477 0.467 2.14% 2.817 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.485 0.476 1.93% 1.123 38.2 万家基金
519183 万家引擎 1.042 1.032 0.91% 1.042 1.4 万家基金
519300 大成300 0.671 0.657 2.20% 1.991 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.085 1.084 0.12% 1.119 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.067 1.068 -0.07% 1.173 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.069 1.070 -0.06% 1.175 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.937 0.920 1.84% 0.937 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.079 1.081 -0.16% 1.109 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.076 1.078 -0.16% 1.106 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.716 0.705 1.51% 2.712 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.265 1.249 1.32% 2.095 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.610 1.589 1.32% 1.790 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.555 0.547 1.40% 0.570 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.907 0.893 1.56% 0.907 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.642 0.627 2.44% 1.881 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.538 0.529 1.87% 1.633 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.496 0.485 2.16% 2.416 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.700 0.684 2.29% 1.944 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.625 0.614 1.77% 2.075 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.557 0.547 1.82% 1.107 150.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.073 1.074 -0.09% 1.088 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.687 1.677 0.61% 1.787 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.072 1.052 1.94% 1.538 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.795 0.784 1.35% 0.795 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.998 0.993 0.50% 0.998 3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.622 0.611 1.81% 1.783 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.565 0.551 2.37% 1.368 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.995 0.988 0.70% 0.995 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.026 1.027 -0.09% 1.029 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.025 1.027 -0.19% 1.028 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.557 0.543 2.70% 1.466 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.587 0.574 2.30% 0.607 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.057 1.058 -0.08% 1.057 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.660 0.647 2.08% 0.660 52.8 诺德基金
571002 诺德灵活配置 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.4 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.553 0.538 2.73% 2.273 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.961 0.946 1.56% 1.481 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.721 0.703 2.58% 0.721 27.4 东吴基金
582001 东吴优信 1.000 1.000 0.00% 1.000 14.8 东吴基金
590001 中邮优选 0.805 0.792 1.73% 2.025 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.472 0.466 1.30% 0.472 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.712 0.698 2.06% 0.912 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.028 1.027 0.09% 1.028 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.014 1.015 -0.08% 1.014 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 1.022 1.016 0.59% 1.022 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.604 0.591 2.09% 0.709 82.4 华商基金
660001 农银成长 0.998 0.993 0.45% 0.998 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.655 12.09 130 嘉实基金
080011 长盛货币 0.647 6.574 8 长盛基金
110006 易基货币 0.705 9.984 89 易方达基金
150005 银河银富 0.627 8.335 49 银河基金
160206 国泰货币 0.964 2.121 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.605 16.71 210 华夏基金
160403 华安富利 0.761 5.955 97 华安基金
160503 博时现金 5.343 16.19 180 博时基金
160606 鹏华货币 0.612 7.876 20 鹏华基金
160905 大成货币 0.736 10.24 27 大成基金
161006 富国天时 0.673 2.597 5 富国基金
161608 融通货币 0.745 8.933 1 融通基金
161705 招商现金 0.653 11.42 68 招商基金
161805 银华货币 0.554 3.887 4 银华基金
162003 长城货币 0.571 11.01 6 长城基金
162206 荷银货币 0.670 3.969 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.617 5.479 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.663 5.515 18 景顺长城基金
162802 中信货币 0.538 1.847 3 中信基金管理
162901 泰信天天 2.234 6.160 29 泰信基金
163001 长信利息 0.715 2.785 42 长信基金管理
163104 收益宝 0.765 3.940 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 8.611 6.078 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 3.686 9.682 6 光大保德信基
163802 中银货币 0.585 11.47 15 中银基金
202301 南方现金增利 0.803 6.561 100 南方基金
270004 广发货币 0.724 6.455 27 广发基金
320002 诺安货币 0.675 7.990 10 诺安基金
