开放式基金净值情况一览表(11.14)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.903 0.879 2.73% 2.584 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.495 4.389 2.41% 4.775 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.407 1.371 2.62% 1.527 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.598 0.583 2.57% 0.598 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.149 1.153 -0.34% 1.479 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.138 1.142 -0.35% 1.468 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.090 1.094 -0.36% 1.090 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.088 1.092 -0.36% 1.088 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 1.008 0.995 1.30% 3.020 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.883 1.842 2.22% 2.716 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.811 0.802 1.12% 2.099 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.551 0.537 2.60% 3.424 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.089 1.094 -0.45% 1.358 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.517 0.504 2.57% 2.436 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.478 0.461 3.68% 2.037 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.632 0.611 3.43% 1.517 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.578 0.559 3.39% 0.628 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.398 0.384 3.64% 0.570 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.088 1.093 -0.45% 1.357 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.035 1.035 0.00% 1.035 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.533 0.523 1.91% 2.521 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.535 0.516 3.68% 2.126 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.666 0.653 1.99% 2.946 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.602 1.557 2.90% 1.992 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.696 0.670 3.77% 2.011 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.492 0.480 2.62% 2.029 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.071 1.075 -0.32% 1.071 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.069 1.072 -0.32% 1.069 24.6 华安基金
050001 博时增长 0.533 0.520 2.50% 3.035 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.541 0.523 3.44% 2.521 191.4 博时基金
050004 博时精选 1.070 1.039 2.90% 2.460 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.143 1.147 -0.34% 1.181 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.957 0.947 1.05% 2.018 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.785 0.762 3.01% 1.737 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.570 0.558 2.15% 2.138 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.931 0.917 1.52% 0.931 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.148 1.152 -0.34% 1.186 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.531 0.521 1.91% 1.986 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.616 0.605 1.70% 2.590 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.555 2.493 2.48% 3.096 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.696 0.682 2.05% 2.173 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.210 1.213 -0.24% 1.620 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.104 2.049 2.68% 2.424 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.014 1.014 -0.01% 1.095 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.670 0.647 3.55% 2.178 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.707 0.687 2.91% 0.897 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.957 0.933 2.57% 0.957 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.028 1.032 -0.38% 1.028 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.027 1.031 -0.38% 1.027 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.517 0.501 3.19% 1.413 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.651 0.635 2.51% 2.495 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.901 0.894 0.79% 0.901 5.0 长盛基金
080003 长盛积配 1.004 1.005 -0.06% 1.004 13.6 长盛基金
090001 大成价值 0.506 0.494 2.46% 3.166 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.110 1.115 -0.47% 1.410 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.488 0.474 2.91% 3.058 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.633 0.620 2.25% 2.534 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.444 0.434 2.30% 2.266 176.2 大成基金
090008 大成强债 1.056 1.061 -0.48% 1.056 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.093 1.098 -0.48% 1.393 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.714 0.699 2.03% 1.974 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.233 1.234 -0.07% 1.758 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.619 0.601 3.04% 3.630 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.488 0.471 3.56% 2.329 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.550 0.535 2.95% 1.930 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.780 0.759 2.81% 0.780 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.239 1.225 1.14% 2.469 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.565 2.508 2.27% 3.315 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.584 0.571 2.36% 2.434 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.843 0.823 2.45% 3.017 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.083 1.087 -0.30% 1.120 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.086 1.090 -0.30% 1.123 24.9 易方达基金
110009 易基价值 1.167 1.136 2.72% 1.997 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.763 0.741 3.02% 0.823 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.946 0.930 1.70% 0.946 10.8 易方达基金
110012 易方达科汇 1.016 1.009 0.69% 4.628 易方达基金
110017 易基增强 1.075 1.080 -0.46% 1.075 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.072 1.077 -0.46% 1.072 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.590 0.579 1.86% 3.752 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.938 0.917 2.29% 2.473 56.9 易方达基金
121001 国投融华 1.037 1.026 1.02% 1.988 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.601 0.589 2.05% 2.570 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.637 0.622 2.50% 2.077 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.775 0.750 3.27% 1.533 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.935 0.928 0.75% 0.935 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.736 0.724 1.65% 0.791 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.560 0.547 2.46% 1.228 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.040 1.042 -0.14% 1.070 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.286 0.274 4.37% 0.511 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.522 0.514 1.55% 0.555 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.561 0.546 2.74% 0.561 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.609 0.599 1.75% 3.149 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.606 0.592 2.34% 2.638 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.480 1.481 -0.06% 1.860 3.1 银河基金
159901 深100ETF 2.018 1.926 4.77% 2.138 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.246 1.179 5.68% 1.246 15.2 华夏基金
160105 南方积配 0.850 0.833 2.02% 2.214 30.7 南方基金
160106 南方高增 1.085 1.050 3.31% 2.338 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.786 0.766 2.61% 2.544 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.569 0.556 2.33% 2.862 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.357 1.325 2.41% 2.818 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.160 1.164 -0.34% 1.289 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.505 0.491 2.85% 2.951 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.108 1.079 2.68% 2.638 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.524 0.511 2.54% 1.690 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.137 1.140 -0.26% 1.266 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.843 0.818 3.05% 1.043 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.677 0.658 2.88% 0.677 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.070 1.075 -0.46% 1.070 16.5 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.008 1.008 0.00% 1.008 11.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.501 0.483 3.72% 2.369 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.651 0.635 2.61% 1.992 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.572 0.559 2.32% 1.783 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.874 0.836 4.53% 2.374 21.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.591 0.579 2.10% 2.886 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.187 1.191 -0.33% 1.412 5.5 融通基金
161604 融通100 0.775 0.740 4.72% 1.945 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.958 0.934 2.56% 2.088 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.578 0.558 3.58% 2.518 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.646 0.626 3.19% 2.160 32.4 融通基金
161609 融通动力 1.017 0.984 3.35% 1.417 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.650 0.621 4.66% 1.751 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.836 0.811 3.14% 2.746 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.070 1.073 -0.34% 1.510 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.523 0.510 2.45% 1.657 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.973 0.943 3.20% 2.854 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 0.913 0.890 2.62% 1.593 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 0.702 0.679 3.34% 2.412 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.632 0.619 2.11% 2.557 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.909 0.888 2.44% 2.409 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.709 2.641 2.54% 2.879 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.247 1.240 0.50% 1.997 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.536 0.523 2.37% 1.288 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.907 0.875 3.77% 0.958 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.448 0.437 2.35% 0.448 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.016 1.016 -0.02% 1.016 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.015 1.016 -0.02% 1.015 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.737 0.719 2.50% 2.837 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.535 0.518 3.28% 2.496 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.178 1.129 4.35% 2.488 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.127 1.112 1.30% 2.362 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.820 0.807 1.62% 3.894 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.385 0.376 2.47% 1.761 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.082 1.062 1.90% 2.512 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.616 0.599 2.92% 1.997 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.595 0.582 2.25% 1.775 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.824 0.804 2.51% 0.824 38.7 中银基金
166001 中欧趋势 0.704 0.681 3.45% 0.904 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.955 0.945 1.03% 0.955 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.770 0.757 1.77% 2.390 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.015 1.013 0.15% 1.155 11.9 银华基金
180003 银华88 0.645 0.627 2.72% 2.445 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.122 1.090 2.94% 2.322 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.613 0.596 2.91% 1.548 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.020 1.016 0.35% 1.020 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.089 1.066 2.15% 2.199 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.749 0.723 3.66% 3.609 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.545 0.531 2.61% 1.985 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.448 0.433 3.32% 1.318 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.577 0.566 1.94% 0.577 185.3 长城基金
200009 长城稳健 1.055 1.062 -0.65% 1.055 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.799 0.777 2.85% 2.594 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.685 0.665 2.97% 1.455 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.268 1.243 2.00% 1.568 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.696 0.676 2.91% 0.696 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.466 0.447 4.25% 0.466 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.720 0.704 2.27% 0.720 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.958 0.940 1.91% 0.958 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.980 0.982 -0.22% 2.200 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.072 1.076 -0.43% 1.137 11.7 南方基金
206001 鹏华成长 0.650 0.639 1.80% 2.507 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.523 0.511 2.34% 2.041 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.528 0.521 1.40% 2.361 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.487 0.476 2.24% 2.041 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.803 0.783 2.59% 1.003 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.061 1.064 -0.27% 1.061 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.683 0.665 2.72% 0.743 3.3 宝盈基金
217001 招商股票 0.596 0.585 1.86% 3.210 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.575 1.556 1.24% 2.190 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.099 1.185 -7.25% 1.415 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.558 0.549 1.71% 2.508 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.127 1.127 -0.01% 1.227 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.793 0.776 2.11% 0.793 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.982 0.980 0.20% 0.982 6.9 招商基金
217011 招商收益 1.014 1.018 -0.39% 1.014 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.086 1.172 -7.33% 1.403 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.429 0.413 3.87% 1.974 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.894 0.871 2.66% 2.767 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.036 1.005 3.04% 2.626 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.185 1.186 -0.05% 1.585 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.568 0.553 2.85% 3.078 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.449 0.439 2.16% 3.655 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.813 1.749 3.63% 1.813 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.402 1.346 4.21% 1.402 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.624 0.607 2.76% 0.624 197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.778 0.772 0.77% 1.702 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.326 1.298 2.15% 1.946 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.593 0.579 2.41% 2.723 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.565 0.547 3.29% 2.176 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.784 0.763 2.75% 0.884 14.6 国联安基金
260101 景顺股票 0.786 0.763 3.01% 2.677 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.564 0.554 1.87% 2.854 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.109 2.047 3.02% 2.979 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.753 0.733 2.72% 2.103 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.295 1.257 3.02% 1.475 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.643 0.629 2.22% 0.643 164.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.818 0.799 2.33% 3.128 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.942 0.915 2.90% 2.562 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.467 0.453 3.00% 2.940 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.260 1.234 2.13% 1.790 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.557 0.544 2.38% 0.557 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.990 0.987 0.30% 0.990 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.098 1.103 -0.45% 1.098 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.355 1.317 2.93% 2.355 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.418 1.376 3.00% 2.818 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.098 1.100 -0.21% 1.337 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.496 0.486 2.03% 2.148 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.038 1.037 0.04% 1.092 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.709 0.687 3.12% 1.209 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.995 0.990 0.50% 0.995 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.629 0.616 2.22% 2.201 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.962 0.960 0.20% 1.698 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.540 0.526 2.64% 2.197 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.489 0.476 2.79% 1.821 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.999 0.993 0.58% 0.999 2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.548 0.538 1.97% 2.809 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.682 0.666 2.46% 2.566 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.047 1.047 0.01% 1.096 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.551 0.536 2.76% 1.496 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.904 0.893 1.23% 0.904 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 1.000 0.993 0.66% 2.466 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 2.041 1.989 2.60% 2.041 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.791 0.767 3.12% 0.791 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.639 0.639 0.01% 2.185 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.550 0.540 1.94% 3.060 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.858 0.837 2.52% 0.858 1.7 天治基金
360001 量化核心 0.577 0.560 3.05% 2.521 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.418 1.363 4.02% 2.076 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.724 0.699 3.56% 2.004 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.481 0.467 2.88% 0.481 190.3 光大保德信基
373010 上投双息 0.686 0.672 2.02% 2.115 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.895 0.884 1.28% 0.895 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.598 1.530 4.47% 4.218 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 3.230 3.111 3.81% 3.270 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.689 0.664 3.77% 0.789 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.557 1.502 3.66% 1.557 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.056 1.060 -0.37% 1.086 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.512 0.504 1.56% 2.164 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.485 0.476 1.93% 1.886 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.797 0.784 1.67% 0.877 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.469 0.460 2.04% 2.231 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.508 0.490 3.52% 1.962 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.842 0.824 2.20% 0.842 1.9 东方基金管理
410001 华富优选 0.571 0.555 2.88% 1.787 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.482 0.469 2.77% 0.772 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.057 1.060 -0.28% 1.057 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.055 1.058 -0.28% 1.055 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.447 0.436 2.43% 1.407 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.044 1.049 -0.48% 1.044 4.2 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.046 1.051 -0.48% 1.046 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.766 0.751 1.95% 1.629 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.308 1.269 3.08% 2.018 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.942 0.918 2.69% 0.942 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.920 0.907 1.37% 0.920 11.8 国海富兰克林
450005 国富强债 1.010 1.011 -0.08% 1.010 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.468 0.457 2.29% 2.123 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.755 0.733 2.97% 0.755 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.081 1.086 -0.44% 1.114 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.966 0.935 3.33% 0.966 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.618 0.602 2.75% 2.645 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.038 1.010 2.80% 1.038 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.630 0.614 2.63% 0.670 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.995 0.991 0.40% 0.995 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.586 0.572 2.53% 1.496 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.094 1.097 -0.29% 1.194 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.085 1.090 -0.44% 1.085 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.101 1.105 -0.28% 1.201 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.088 1.093 -0.44% 1.088 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.604 1.565 2.49% 1.971 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.155 1.157 -0.12% 1.825 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.685 0.664 3.14% 2.385 16.6 长盛基金
510180 180ETF 4.520 4.381 3.17% 4.565 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.617 1.572 2.86% 1.617 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.756 0.728 3.94% 2.664 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.511 0.501 1.99% 2.126 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.419 0.407 2.94% 2.368 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.477 0.464 2.80% 1.973 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.894 1.857 1.98% 3.454 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.551 0.539 2.16% 2.716 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.677 0.659 2.73% 1.433 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.781 0.771 1.29% 0.781 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.637 0.618 3.07% 1.689 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.572 0.559 2.34% 1.686 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.436 0.426 2.34% 3.415 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.665 0.645 3.10% 1.310 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.011 1.015 -0.39% 1.011 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.095 1.073 2.05% 1.800 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.522 0.506 3.24% 2.088 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.551 0.537 2.73% 1.580 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.014 1.015 -0.09% 1.014 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.754 0.737 2.44% 0.904 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.077 1.081 -0.37% 1.077 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.422 0.410 3.02% 1.870 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 1.020 1.009 1.11% 1.020 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.641 0.621 3.25% 1.212 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.587 0.569 3.16% 0.587 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.467 0.453 3.13% 2.807 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.476 0.464 2.67% 1.107 38.2 万家基金
519183 万家引擎 1.032 1.022 0.97% 1.032 1.4 万家基金
519300 大成300 0.657 0.634 3.64% 1.977 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.084 1.089 -0.44% 1.117 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.068 1.072 -0.39% 1.174 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.070 1.074 -0.39% 1.176 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.920 0.896 2.63% 0.920 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.081 1.116 -3.18% 1.111 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.078 1.113 -3.19% 1.108 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.705 0.689 2.42% 2.701 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.249 1.208 3.39% 2.079 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.589 1.546 2.77% 1.769 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.547 0.534 2.52% 0.562 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.893 0.870 2.64% 0.893 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.627 0.608 3.12% 1.866 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.529 0.514 2.88% 1.609 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.485 0.470 3.10% 2.405 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.684 0.663 3.22% 1.929 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.614 0.599 2.57% 2.064 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.547 0.533 2.64% 1.097 150.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.074 1.078 -0.37% 1.089 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.677 1.666 0.65% 1.777 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.052 1.018 3.26% 1.518 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.784 0.771 1.67% 0.784 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.993 0.989 0.40% 0.993 3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.611 0.600 1.71% 1.772 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.551 0.538 2.49% 1.339 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.988 0.984 0.40% 0.988 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.027 1.032 -0.48% 1.030 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.027 1.031 -0.38% 1.030 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.543 0.531 2.12% 1.439 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.574 0.555 3.33% 0.594 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.058 1.059 -0.12% 1.058 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.647 0.629 2.84% 0.647 52.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.538 0.519 3.56% 2.258 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.946 0.917 3.15% 1.466 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.703 0.683 3.00% 0.703 27.4 东吴基金
582001 东吴优信 1.000 1.001 -0.02% 1.000 14.8 东吴基金
590001 中邮优选 0.792 0.757 4.54% 2.012 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.466 0.450 3.53% 0.466 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.698 0.675 3.40% 0.898 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.027 1.020 0.68% 1.027 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.015 1.016 -0.08% 1.015 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 1.016 1.010 0.59% 1.016 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.591 0.569 3.93% 0.696 82.4 华商基金
660001 农银成长 0.993 0.986 0.72% 0.993 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 10.073 12.47 130 嘉实基金
080011 长盛货币 4.550 8.782 8 长盛基金
110006 易基货币 6.137 11.53 89 易方达基金
150005 银河银富 6.829 8.592 49 银河基金
160206 国泰货币 0.487 1.868 2 国泰基金
160304 华夏现金 9.335 17.84 210 华夏基金
160403 华安富利 1.098 6.197 97 华安基金
160503 博时现金 11.792 13.67 180 博时基金
160606 鹏华货币 5.103 8.029 20 鹏华基金
160905 大成货币 7.452 10.46 27 大成基金
161006 富国天时 0.726 2.725 5 富国基金
161608 融通货币 3.480 9.028 1 融通基金
161705 招商现金 7.277 11.60 68 招商基金
161805 银华货币 0.556 3.995 4 银华基金
162003 长城货币 12.967 11.15 6 长城基金
162206 荷银货币 3.535 4.123 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 4.680 5.511 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 2.937 5.968 18 景顺长城基金
162802 中信货币 0.486 1.901 3 中信基金管理
162901 泰信天天 5.002 5.447 29 泰信基金
163001 长信利息 0.765 2.799 42 长信基金管理
163104 收益宝 0.783 3.926 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.509 1.855 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 1.268 8.057 6 光大保德信基
163802 中银货币 11.574 11.65 15 中银基金
202301 南方现金增利 7.290 6.566 100 南方基金
270004 广发货币 3.498 6.560 27 广发基金
320002 诺安货币 0.683 9.164 10 诺安基金
