开放式基金净值情况一览表(11.13)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.879 0.857 2.56% 2.560 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.389 4.261 3.00% 4.669 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.371 1.336 2.61% 1.491 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.583 0.569 2.46% 0.583 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.153 1.148 0.43% 1.483 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.142 1.137 0.43% 1.472 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.094 1.089 0.45% 1.094 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.092 1.087 0.45% 1.092 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 0.995 0.981 1.42% 3.007 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.842 1.804 2.10% 2.675 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.802 0.790 1.51% 2.090 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.537 0.520 3.26% 3.410 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.094 1.087 0.64% 1.363 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.504 0.489 3.06% 2.396 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.461 0.444 3.82% 1.969 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.611 0.588 3.91% 1.496 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.559 0.537 4.09% 0.609 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.384 0.370 3.78% 0.550 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.093 1.086 0.64% 1.362 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.035 1.032 0.29% 1.035 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.523 0.513 1.94% 2.478 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.516 0.497 3.82% 2.063 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.653 0.637 2.51% 2.933 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.557 1.515 2.78% 1.947 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.670 0.646 3.80% 1.985 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.480 0.466 2.93% 2.016 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.075 1.071 0.40% 1.075 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.072 1.068 0.40% 1.072 24.6 华安基金
050001 博时增长 0.520 0.506 2.76% 3.022 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.523 0.504 3.76% 2.503 191.4 博时基金
050004 博时精选 1.039 1.003 3.60% 2.429 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.147 1.143 0.34% 1.185 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.947 0.933 1.50% 2.008 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.762 0.741 2.83% 1.686 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.558 0.540 3.33% 2.093 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.917 0.897 2.22% 0.917 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.152 1.147 0.43% 1.190 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.521 0.506 2.96% 1.976 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.605 0.597 1.37% 2.572 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.493 2.437 2.29% 3.034 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.682 0.667 2.24% 2.144 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.213 1.208 0.41% 1.623 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.049 2.012 1.83% 2.369 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.014 1.013 0.16% 1.095 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.647 0.627 3.18% 2.155 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.687 0.669 2.69% 0.877 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.933 0.909 2.64% 0.933 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.032 1.026 0.58% 1.032 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.031 1.025 0.58% 1.031 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.501 0.488 2.66% 1.397 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.635 0.615 3.25% 2.479 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.894 0.885 1.00% 0.894 5.0 长盛基金
080003 长盛积配 1.005 1.002 0.21% 1.005 13.6 长盛基金
090001 大成价值 0.494 0.481 2.78% 3.154 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.115 1.111 0.41% 1.415 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.474 0.460 3.08% 3.044 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.620 0.603 2.82% 2.520 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.434 0.421 3.08% 2.256 176.2 大成基金
090008 大成强债 1.061 1.057 0.37% 1.061 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.098 1.094 0.42% 1.398 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.699 0.687 1.77% 1.960 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.234 1.232 0.15% 1.759 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.601 0.587 2.28% 3.612 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.471 0.456 3.42% 2.289 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.535 0.519 2.96% 1.914 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.759 0.744 2.05% 0.759 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.225 1.208 1.40% 2.455 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.508 2.445 2.57% 3.258 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.571 0.551 3.61% 2.421 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.823 0.803 2.51% 2.966 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.087 1.083 0.33% 1.123 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.090 1.086 0.33% 1.126 24.9 易方达基金
110009 易基价值 1.136 1.105 2.79% 1.966 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.741 0.718 3.16% 0.800 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.930 0.912 1.96% 0.930 10.8 易方达基金
110012 易方达科汇 1.009 1.005 0.39% 4.620 易方达基金
110017 易基增强 1.080 1.075 0.46% 1.080 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.077 1.072 0.46% 1.077 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.579 0.566 2.31% 3.721 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.917 0.896 2.34% 2.452 56.9 易方达基金
121001 国投融华 1.026 1.017 0.91% 1.978 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.589 0.576 2.32% 2.558 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.622 0.604 2.89% 2.062 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.750 0.732 2.54% 1.492 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.928 0.921 0.76% 0.928 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.724 0.710 1.97% 0.779 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.547 0.531 2.99% 1.198 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.042 1.038 0.36% 1.072 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.274 0.260 5.38% 0.499 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.514 0.500 2.80% 0.547 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.546 0.530 3.01% 0.546 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.599 0.582 2.81% 3.139 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.592 0.579 2.26% 2.619 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.481 1.474 0.52% 1.861 3.1 银河基金
159901 深100ETF 1.926 1.848 4.22% 2.046 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.179 1.133 4.06% 1.179 15.2 华夏基金
160105 南方积配 0.833 0.810 2.80% 2.197 30.7 南方基金
160106 南方高增 1.050 1.022 2.75% 2.304 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.766 0.747 2.54% 2.497 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.556 0.541 2.77% 2.814 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.325 1.281 3.43% 2.786 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.164 1.158 0.51% 1.293 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.491 0.477 2.93% 2.937 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.079 1.055 2.27% 2.609 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.511 0.494 3.44% 1.652 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.140 1.134 0.52% 1.269 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.818 0.795 2.89% 1.018 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.658 0.640 2.81% 0.658 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.075 1.069 0.56% 1.075 16.5 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.008 1.006 0.19% 1.008 11.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.483 0.465 3.87% 2.351 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.635 0.617 2.83% 1.976 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.559 0.542 3.13% 1.770 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.836 0.809 3.27% 2.336 21.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.579 0.568 1.84% 2.874 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.191 1.187 0.33% 1.416 5.5 融通基金
161604 融通100 0.740 0.711 4.07% 1.910 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.934 0.918 1.74% 2.064 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.558 0.540 3.33% 2.498 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.626 0.603 3.81% 2.140 32.4 融通基金
161609 融通动力 0.984 0.958 2.71% 1.384 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.621 0.603 2.98% 1.676 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.811 0.784 3.40% 2.721 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.073 1.069 0.44% 1.514 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.510 0.495 2.98% 1.635 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.943 0.918 2.65% 2.824 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 0.890 0.853 4.32% 1.570 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 0.679 1.090 -37.7% 2.389 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.619 0.604 2.46% 2.544 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.888 0.867 2.39% 2.388 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.641 2.563 3.03% 2.811 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.240 1.232 0.67% 1.990 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.523 0.513 1.94% 1.258 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.875 0.841 3.95% 0.924 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.437 0.425 2.84% 0.437 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.016 1.015 0.15% 1.016 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.016 1.014 0.16% 1.016 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.719 0.700 2.71% 2.819 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.518 0.503 2.98% 2.479 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.129 1.085 4.09% 2.439 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.112 1.098 1.28% 2.347 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.807 0.792 1.85% 3.842 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.376 0.366 2.51% 1.743 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.062 1.042 1.95% 2.492 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.599 0.580 3.25% 1.952 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.582 0.568 2.55% 1.762 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.804 0.783 2.72% 0.804 38.7 中银基金
166001 中欧趋势 0.681 0.660 3.11% 0.881 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.945 0.935 1.10% 0.945 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.757 0.746 1.48% 2.377 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.013 1.011 0.18% 1.153 11.9 银华基金
180003 银华88 0.627 0.611 2.70% 2.428 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.090 1.058 3.00% 2.290 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.596 0.580 2.79% 1.531 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.016 1.012 0.35% 1.016 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.066 1.049 1.62% 2.176 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.723 0.695 3.96% 3.583 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.531 0.517 2.80% 1.972 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.433 0.419 3.43% 1.286 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.566 0.547 3.60% 0.566 185.3 长城基金
200009 长城稳健 1.062 1.054 0.75% 1.062 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.777 0.760 2.21% 2.572 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.665 0.651 2.11% 1.413 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.243 1.195 4.01% 1.543 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.676 0.658 2.65% 0.676 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.447 0.432 3.47% 0.447 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.704 0.686 2.62% 0.704 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.940 0.928 1.29% 0.940 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.982 0.977 0.56% 2.202 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.076 1.071 0.49% 1.142 11.7 南方基金
202202 南方避险 2.093 2.086 0.34% 2.637 20.7 南方基金
206001 鹏华成长 0.639 0.625 2.24% 2.465 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.511 0.493 3.60% 2.023 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.521 0.512 1.77% 2.351 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.476 0.467 2.12% 2.023 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.783 0.763 2.64% 0.983 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.064 1.060 0.43% 1.064 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.665 0.645 3.00% 0.723 3.3 宝盈基金
213917 宝盈增收C级 1.064 1.059 0.42% 1.064 9.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.585 0.572 2.34% 3.199 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.556 1.538 1.17% 2.171 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.185 1.180 0.44% 1.421 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.549 0.537 2.19% 2.499 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.127 1.125 0.17% 1.227 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.776 0.756 2.72% 0.776 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.980 0.975 0.51% 0.980 6.9 招商基金
217011 招商收益 1.018 1.013 0.49% 1.018 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.172 1.167 0.44% 1.409 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.413 0.398 3.77% 1.958 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.871 0.850 2.49% 2.710 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.005 0.975 3.07% 2.595 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.186 1.181 0.38% 1.586 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.553 0.539 2.59% 3.063 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.439 0.429 2.47% 3.633 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.749 1.690 3.52% 1.749 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.346 1.294 4.00% 1.346 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.607 0.589 3.04% 0.607 197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.772 0.767 0.65% 1.691 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.298 1.268 2.36% 1.918 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.579 0.558 3.76% 2.709 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.547 0.527 3.79% 2.148 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.763 0.745 2.41% 0.863 14.6 国联安基金
260101 景顺股票 0.763 0.743 2.80% 2.654 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.554 0.545 1.68% 2.844 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.047 1.992 2.76% 2.917 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.733 0.709 3.38% 2.083 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.257 1.223 2.78% 1.437 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.629 0.611 2.94% 0.629 164.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.799 0.781 2.36% 3.109 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.915 0.891 2.70% 2.535 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.453 0.440 2.99% 2.878 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.234 1.208 2.15% 1.764 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.544 0.530 2.58% 0.544 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.987 0.981 0.61% 0.987 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.103 1.097 0.54% 1.103 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.317 1.284 2.51% 2.317 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.376 1.343 2.49% 2.776 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.100 1.099 0.09% 1.339 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.486 0.478 1.50% 2.126 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.037 1.034 0.29% 1.091 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.687 0.669 2.73% 1.187 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.990 0.985 0.50% 0.990 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.616 0.600 2.65% 2.188 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.960 0.957 0.27% 1.696 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.526 0.511 2.87% 2.172 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.476 0.461 3.14% 1.808 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.993 0.984 0.90% 0.993 2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.538 0.527 2.04% 2.798 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.666 0.648 2.73% 2.549 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.047 1.044 0.20% 1.096 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.536 0.524 2.29% 1.481 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.893 0.880 1.47% 0.893 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 0.993 0.988 0.52% 2.459 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 1.989 1.936 2.77% 1.989 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.767 0.745 2.95% 0.767 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.639 0.638 0.14% 2.185 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.540 0.529 1.92% 3.050 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.837 0.813 2.90% 0.837 1.7 天治基金
360001 量化核心 0.560 0.538 3.95% 2.503 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.363 1.310 4.07% 2.021 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.699 0.670 4.32% 1.979 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.467 0.453 3.22% 0.467 190.3 光大保德信基
373010 上投双息 0.672 0.657 2.28% 2.102 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.884 0.869 1.65% 0.884 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.530 1.460 4.78% 4.149 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 3.111 3.016 3.13% 3.151 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.664 0.645 2.96% 0.764 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.502 1.451 3.46% 1.502 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.060 1.057 0.28% 1.090 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.504 0.496 1.67% 2.144 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.476 0.466 2.32% 1.876 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.784 0.767 2.12% 0.864 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.460 0.449 2.40% 2.222 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.490 0.470 4.20% 1.915 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.824 0.803 2.64% 0.824 1.9 东方基金管理
410001 华富优选 0.555 0.538 3.25% 1.758 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.469 0.457 2.78% 0.759 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.060 1.054 0.53% 1.060 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.058 1.052 0.52% 1.058 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.436 0.423 2.99% 1.383 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.049 1.045 0.43% 1.049 4.2 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.051 1.047 0.42% 1.051 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.751 0.735 2.17% 1.604 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.269 1.231 3.05% 1.979 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.918 0.893 2.76% 0.918 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.907 0.895 1.35% 0.907 11.8 国海富兰克林
450005 国富强债 1.011 1.007 0.40% 1.011 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.457 0.446 2.55% 2.098 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.733 0.715 2.51% 0.733 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.086 1.077 0.88% 1.119 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.935 0.920 1.63% 0.935 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.602 0.588 2.34% 2.584 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.010 0.984 2.64% 1.010 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.614 0.597 2.86% 0.654 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.991 0.988 0.30% 0.991 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.572 0.557 2.67% 1.470 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.097 1.091 0.61% 1.197 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.090 1.082 0.70% 1.090 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.105 1.098 0.61% 1.205 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.093 1.085 0.70% 1.093 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.565 1.514 3.36% 1.925 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.157 1.147 0.88% 1.827 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.664 0.642 3.45% 2.365 16.6 长盛基金
510180 180ETF 4.381 4.224 3.71% 4.426 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.572 1.503 4.59% 1.572 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.728 0.701 3.78% 2.572 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.501 0.489 2.45% 2.116 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.407 0.394 3.29% 2.356 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.464 0.450 3.11% 1.960 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.857 1.828 1.59% 3.417 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.539 0.522 3.25% 2.678 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.659 0.639 3.12% 1.415 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.771 0.752 2.52% 0.771 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.618 0.598 3.34% 1.670 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.559 0.545 2.56% 1.652 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.426 0.414 2.89% 3.405 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.645 0.624 3.36% 1.290 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.015 1.012 0.29% 1.015 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.073 1.048 2.38% 1.778 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.506 0.494 2.34% 2.044 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.537 0.517 3.87% 1.538 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.015 1.015 0.00% 1.015 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.737 0.718 2.53% 0.886 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.081 1.077 0.37% 1.081 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.410 0.398 2.96% 1.850 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 1.009 1.001 0.76% 1.009 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.621 0.599 3.70% 1.191 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.569 0.552 3.07% 0.569 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.453 0.436 3.78% 2.793 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.464 0.449 3.25% 1.085 38.2 万家基金
519183 万家引擎 1.022 1.011 1.08% 1.022 1.4 万家基金
519300 大成300 0.634 0.609 3.98% 1.954 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.089 1.079 0.88% 1.122 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.072 1.066 0.57% 1.178 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.074 1.068 0.56% 1.180 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.896 0.868 3.20% 0.896 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.116 1.111 0.53% 1.116 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.113 1.107 0.53% 1.113 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.689 0.669 2.91% 2.684 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.208 1.166 3.61% 2.038 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.546 1.504 2.78% 1.726 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.534 0.521 2.53% 0.549 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.870 0.840 3.57% 0.870 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.608 0.586 3.70% 1.847 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.514 0.498 3.21% 1.573 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.470 0.456 3.29% 2.390 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.663 0.638 3.98% 1.907 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.599 0.581 3.09% 2.049 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.533 0.519 2.79% 1.083 150.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.078 1.089 -1.01% 1.093 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.666 1.649 1.03% 1.766 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.018 0.981 3.80% 1.484 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.771 0.757 1.86% 0.771 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.989 0.985 0.40% 0.989 3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.600 0.585 2.56% 1.761 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.538 0.521 3.32% 1.309 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.984 0.979 0.51% 0.984 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.032 1.026 0.58% 1.035 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.031 1.025 0.58% 1.034 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.531 0.518 2.50% 1.419 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.555 0.537 3.46% 0.575 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.059 1.052 0.73% 1.059 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.629 0.611 3.01% 0.629 52.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.519 0.507 2.38% 2.240 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.917 0.895 2.51% 1.437 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.683 0.662 3.11% 0.683 27.4 东吴基金
582001 东吴稳健 1.001 1.000 0.03% 1.001 14.8 东吴基金
590001 中邮优选 0.757 0.728 4.09% 1.977 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.450 0.437 3.11% 0.450 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.675 0.654 3.18% 0.875 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.020 1.015 0.49% 1.020 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.016 1.013 0.35% 1.016 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 1.010 0.997 1.30% 1.010 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.569 0.548 3.81% 0.674 82.4 华商基金
660001 农银成长 0.986 0.982 0.46% 0.986 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 5.360 7.806 130 嘉实基金
080011 长盛货币 0.695 6.666 8 长盛基金
110006 易基货币 5.928 8.764 89 易方达基金
150005 银河银富 0.749 7.784 49 银河基金
160206 国泰货币 0.548 1.844 2 国泰基金
160304 华夏现金 9.681 13.88 210 华夏基金
160403 华安富利 5.362 5.993 97 华安基金
160503 博时现金 0.818 7.378 180 博时基金
160606 鹏华货币 4.063 5.752 20 鹏华基金
160905 大成货币 3.777 9.181 27 大成基金
161006 富国天时 0.739 2.743 5 富国基金
161608 融通货币 3.852 7.911 1 融通基金
161705 招商现金 7.806 7.863 68 招商基金
161805 银华货币 0.591 4.030 4 银华基金
162003 长城货币 0.652 4.741 6 长城基金
162003 长城货币 0.650 4.740 6 长城基金
162206 荷银货币 0.708 2.679 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 2.115 3.449 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 2.592 5.448 18 景顺长城基金
162802 中信货币 0.483 6.748 3 中信基金管理
162901 泰信天天 0.891 4.323 29 泰信基金
163001 长信利息 0.777 2.858 42 长信基金管理
163104 收益宝 2.763 3.919 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.519 1.856 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 9.765 9.403 6 光大保德信基
163802 中银货币 0.729 5.997 15 中银基金
202301 南方现金增利 0.846 6.583 100 南方基金
270004 广发货币 4.370 5.445 27 广发基金
320002 诺安货币 0.618 9.178 10 诺安基金
