开放式基金净值情况一览表(11.5)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.843 0.828 1.81% 2.524 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.079 4.005 1.84% 4.359 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.310 1.282 2.18% 1.430 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.556 0.545 2.01% 0.556 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.135 1.135 0.00% 1.465 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.125 1.124 0.08% 1.455 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.076 1.075 0.09% 1.076 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.074 1.073 0.09% 1.074 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 0.964 0.954 1.04% 2.976 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.761 1.726 2.02% 2.594 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.775 0.766 1.17% 2.063 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.498 0.487 2.25% 3.371 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.094 1.094 0.00% 1.343 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.472 0.463 1.94% 2.297 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.415 0.401 3.49% 1.786 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.558 0.541 3.14% 1.443 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.503 0.488 3.07% 0.553 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.348 0.335 3.88% 0.498 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.092 1.092 0.00% 1.341 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.027 1.026 0.09% 1.027 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.503 0.493 2.02% 2.392 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.467 0.450 3.77% 1.903 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.616 0.606 1.65% 2.896 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.474 1.443 2.14% 1.864 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.609 0.589 3.38% 1.923 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.453 0.443 2.28% 1.989 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.059 1.059 0.05% 1.059 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.057 1.056 0.04% 1.057 24.6 华安基金
050001 博时增长 0.490 0.479 2.29% 2.992 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.474 0.457 3.71% 2.454 191.4 博时基金
050004 博时精选 0.972 0.947 2.62% 2.362 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.131 1.129 0.17% 1.169 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.905 0.894 1.23% 1.966 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.715 0.699 2.28% 1.582 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.518 0.505 2.57% 1.943 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.866 0.850 1.88% 0.866 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.136 1.134 0.17% 1.174 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.480 0.470 2.12% 1.935 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.595 0.587 1.29% 2.554 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.391 2.366 1.05% 2.932 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.644 0.633 1.73% 2.068 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.191 1.191 0.00% 1.601 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 1.942 1.906 1.88% 2.262 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.009 1.009 0.05% 1.090 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.584 0.566 3.18% 2.092 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.654 0.643 1.71% 0.844 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 0.886 0.874 1.37% 0.886 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.017 1.016 0.09% 1.017 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.016 1.015 0.09% 1.016 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.479 0.467 2.56% 1.375 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.585 0.572 2.27% 2.429 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.864 0.854 1.25% 0.864 5.0 长盛基金
090001 大成价值 0.462 0.452 2.32% 3.122 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.099 1.099 0.00% 1.399 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.442 0.432 2.31% 3.012 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.584 0.571 2.36% 2.485 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.406 0.397 2.26% 2.228 176.2 大成基金
090008 大成强债 1.048 1.047 0.05% 1.048 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.083 1.083 0.00% 1.383 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.673 0.663 1.58% 1.934 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.221 1.219 0.14% 1.746 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.579 0.569 1.89% 3.591 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.429 0.417 2.99% 2.189 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.508 0.499 1.92% 1.888 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.719 0.704 2.17% 0.719 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.182 1.168 1.19% 2.412 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.386 2.347 1.66% 3.136 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.517 0.496 4.17% 2.367 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.780 0.765 1.92% 2.857 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.072 1.070 0.17% 1.109 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.075 1.073 0.17% 1.112 24.9 易方达基金
110009 易基价值 1.065 1.041 2.29% 1.895 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.688 0.672 2.33% 0.748 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.898 0.889 1.08% 0.898 10.8 易方达基金
110012 易方达科汇 1.033 1.030 0.29% 4.611 易方达基金
110017 易基增强 1.061 1.060 0.09% 1.061 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.058 1.057 0.09% 1.058 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.546 0.535 2.13% 3.628 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.874 0.861 1.50% 2.409 56.9 易方达基金
121001 国投融华 0.999 0.991 0.83% 1.951 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.559 0.551 1.52% 2.528 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.586 0.573 2.37% 2.026 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.711 0.694 2.53% 1.427 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.915 0.911 0.43% 0.915 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.697 0.686 1.60% 0.752 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.511 0.499 2.52% 1.121 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.028 1.057 -2.72% 1.058 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.247 0.236 4.66% 0.472 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.479 0.467 2.56% 0.512 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.516 0.507 1.77% 0.516 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.568 0.560 1.39% 3.108 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.564 0.555 1.56% 2.580 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.451 1.450 0.11% 1.831 3.1 银河基金
159901 深100ETF 1.746 1.688 3.43% 1.866 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.117 1.117 0.00% 1.117 15.2 华夏基金
160105 南方积配 0.785 0.766 2.41% 2.149 30.7 南方基金
160106 南方高增 0.975 0.949 2.71% 2.229 36.1 南方基金
160113 南方盛元 0.667 0.652 2.30% 0.667 62.2 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.733 0.721 1.66% 2.420 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.520 0.508 2.36% 2.683 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.227 1.192 2.93% 2.688 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.147 1.145 0.17% 1.276 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.461 0.453 1.76% 2.907 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.032 1.014 1.77% 2.562 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.473 0.461 2.60% 1.542 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.124 1.122 0.17% 1.253 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.764 0.747 2.27% 0.964 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.617 0.605 1.98% 0.617 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.059 1.059 0.00% 1.059 16.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.436 0.420 3.80% 2.304 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.596 0.585 2.00% 1.938 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.523 0.510 2.54% 1.734 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.793 0.776 2.25% 2.293 21.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.561 0.552 1.57% 2.856 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.175 1.174 0.08% 1.400 5.5 融通基金
161604 融通100 0.672 0.650 3.38% 1.842 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.904 0.891 1.45% 2.034 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.516 0.497 3.82% 2.456 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.567 0.544 4.22% 2.081 32.4 融通基金
161609 融通动力 0.945 0.924 2.27% 1.345 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.597 0.578 3.28% 1.614 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.759 0.739 2.71% 2.670 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.057 1.055 0.16% 1.496 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.477 0.468 1.85% 1.576 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.901 0.881 2.30% 2.782 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 0.795 0.786 1.08% 1.475 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 1.066 1.051 1.40% 2.346 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.581 0.573 1.30% 2.506 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.856 0.840 1.85% 2.356 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.472 2.418 2.22% 2.642 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.221 1.213 0.65% 1.971 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.506 0.500 1.26% 1.216 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.801 0.777 3.06% 0.851 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.414 0.407 1.67% 0.414 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.010 1.010 0.07% 1.010 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.010 1.009 0.07% 1.010 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.682 0.663 2.86% 2.782 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.488 0.474 2.95% 2.449 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.013 0.980 3.41% 2.323 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.082 1.074 0.73% 2.317 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.772 0.759 1.83% 3.704 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.359 0.352 1.84% 1.710 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.019 1.003 1.54% 2.449 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.559 0.546 2.32% 1.851 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.556 0.547 1.64% 1.736 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.753 0.737 2.17% 0.753 38.7 中银基金
166001 中欧趋势 0.628 0.609 3.06% 0.828 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.917 0.909 0.85% 0.917 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.737 0.729 1.18% 2.357 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.007 1.006 0.12% 1.147 11.9 银华基金
180003 银华88 0.592 0.575 2.88% 2.392 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.031 1.005 2.56% 2.231 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.562 0.550 2.29% 1.497 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.008 1.007 0.15% 1.008 3.6 银华基金
200001 长城久恒 1.033 1.021 1.17% 2.143 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.653 0.630 3.65% 3.513 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.493 0.476 3.48% 1.933 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.398 0.384 3.65% 1.205 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.505 0.485 4.22% 0.505 185.3 长城基金
200009 长城稳健 1.040 1.039 0.09% 1.040 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.740 0.725 2.09% 2.535 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.636 0.623 2.05% 1.351 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.157 1.135 1.90% 1.457 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.635 0.619 2.47% 0.635 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.410 0.400 2.50% 0.410 131.0 南方基金
202011 南方价值 0.905 0.894 1.23% 0.905 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.968 0.965 0.32% 2.188 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.061 1.061 0.03% 1.126 11.7 南方基金
206001 鹏华成长 0.602 0.593 1.56% 2.332 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.460 0.450 2.35% 1.944 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.502 0.495 1.43% 2.326 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.452 0.440 2.88% 1.981 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.751 0.735 2.16% 0.951 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.048 1.047 0.10% 1.048 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.619 0.607 2.02% 0.673 3.3 宝盈基金
213917 宝盈增收C级 1.048 1.047 0.09% 1.048 9.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.552 0.543 1.62% 3.166 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.509 1.496 0.86% 2.124 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.165 1.163 0.19% 1.402 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.520 0.511 1.82% 2.470 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.119 1.119 0.04% 1.219 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.731 0.717 1.91% 0.731 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.967 0.964 0.31% 0.967 6.9 招商基金
217011 招商收益 1.002 1.001 0.09% 1.002 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.153 1.150 0.19% 1.389 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.382 0.373 2.38% 1.927 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.817 0.800 2.04% 2.575 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 0.933 0.909 2.58% 2.523 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.170 1.169 0.10% 1.570 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.515 0.504 2.20% 3.025 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.414 0.408 1.61% 3.576 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.593 1.545 3.11% 1.593 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.214 1.170 3.79% 1.214 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.560 0.545 2.73% 0.560 197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.760 0.757 0.39% 1.669 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.226 1.209 1.40% 1.846 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.529 0.516 2.51% 2.659 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.498 0.488 2.04% 2.073 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.732 0.718 1.94% 0.832 14.6 国联安基金
260101 景顺股票 0.720 0.698 3.19% 2.611 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.536 0.528 1.61% 2.826 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 1.945 1.889 2.96% 2.815 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.684 0.668 2.39% 2.034 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.194 1.159 3.01% 1.374 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.586 0.567 3.35% 0.586 164.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.759 0.742 2.27% 3.069 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.846 0.829 2.05% 2.466 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.421 0.410 2.53% 2.730 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.170 1.151 1.67% 1.700 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.510 0.501 1.87% 0.510 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.973 0.970 0.30% 0.973 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.085 1.085 0.00% 1.085 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.249 1.230 1.52% 2.249 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.313 1.292 1.62% 2.713 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.092 1.089 0.22% 1.331 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.473 0.468 1.08% 2.099 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.023 1.020 0.32% 1.077 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.649 0.635 2.26% 1.149 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.975 0.972 0.30% 0.975 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.586 0.575 1.82% 2.158 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.953 0.952 0.12% 1.689 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.489 0.474 3.09% 2.105 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.447 0.436 2.47% 1.779 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 0.977 0.973 0.34% 0.977 2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.510 0.501 1.81% 2.770 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.624 0.607 2.68% 2.507 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.041 1.040 0.07% 1.091 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.504 0.491 2.75% 1.449 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.862 0.856 0.70% 0.862 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 0.976 0.970 0.57% 2.442 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 1.859 1.809 2.79% 1.859 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.716 0.697 2.72% 0.716 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.636 0.635 0.09% 2.181 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.522 0.516 1.18% 3.032 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.790 0.786 0.50% 0.790 1.7 天治基金
360001 量化核心 0.502 0.483 3.82% 2.446 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.245 1.207 3.12% 1.903 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.627 0.606 3.50% 1.907 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.432 0.421 2.56% 0.432 190.3 光大保德信基
360008 光大增利 1.000 1.000 0.00% 1.000 13.7 光大保德信基
360009 光大增利C级 1.000 1.000 0.00% 1.000 13.7 光大保德信基
373010 上投双息 0.640 0.631 1.37% 2.069 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.851 0.843 0.98% 0.851 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.365 1.319 3.45% 3.985 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 2.927 2.846 2.86% 2.967 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.630 0.615 2.50% 0.731 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.403 1.371 2.35% 1.403 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.079 1.078 0.09% 1.079 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.486 0.481 1.03% 2.101 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.450 0.441 1.99% 1.850 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.753 0.744 1.31% 0.833 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.434 0.424 2.31% 2.195 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.446 0.437 2.10% 1.795 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.770 0.750 2.69% 0.770 1.9 东方基金管理
410001 华富优选 0.508 0.495 2.56% 1.670 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.436 0.426 2.22% 0.726 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.043 1.041 0.14% 1.043 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.041 1.040 0.15% 1.041 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.413 0.406 1.72% 1.332 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.030 1.028 0.17% 1.030 4.2 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.032 1.030 0.18% 1.032 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.717 0.707 1.51% 1.546 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.183 1.164 1.60% 1.893 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.875 0.858 1.89% 0.875 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.880 0.875 0.59% 0.880 11.8 国海富兰克林
450005 国海强化收益 1.000 1.000 0.00% 1.000 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.436 0.429 1.55% 2.047 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.702 0.691 1.54% 0.702 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.061 1.059 0.13% 1.093 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.918 0.917 0.16% 0.918 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.583 0.573 1.72% 2.515 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 0.964 0.945 1.97% 0.964 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.580 0.568 2.12% 0.620 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.991 0.989 0.20% 0.991 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.543 0.532 2.08% 1.419 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.078 1.077 0.14% 1.178 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.066 1.064 0.19% 1.066 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.086 1.084 0.14% 1.186 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.069 1.067 0.18% 1.069 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.433 1.375 4.21% 1.769 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.133 1.130 0.30% 1.803 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.617 0.601 2.57% 2.317 16.6 长盛基金
510180 180ETF 3.976 3.829 3.83% 4.021 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.401 1.352 3.62% 1.401 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.668 0.647 3.16% 2.378 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.475 0.468 1.49% 2.090 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.375 0.367 2.17% 2.324 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.431 0.422 2.13% 1.927 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.823 1.801 1.22% 3.383 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.499 0.489 2.02% 2.543 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.615 0.601 2.32% 1.371 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.730 0.720 1.38% 0.730 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.569 0.557 2.15% 1.621 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.536 0.526 1.97% 1.593 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.401 0.391 2.55% 3.380 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.592 0.576 2.77% 1.237 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.002 1.001 0.09% 1.002 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.024 1.005 1.89% 1.729 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.490 0.481 1.87% 2.001 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.495 0.483 2.31% 1.417 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.010 1.010 0.00% 1.010 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.710 0.697 1.95% 0.860 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.065 1.065 0.00% 1.065 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.382 0.372 2.57% 1.805 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 0.985 0.979 0.67% 0.985 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.566 0.544 4.06% 1.136 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.536 0.522 2.68% 0.536 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.410 0.395 3.79% 2.750 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.435 0.427 1.73% 1.035 38.2 万家基金
519183 万家引擎 0.996 0.989 0.70% 0.996 1.4 万家基金
519300 大成300 0.572 0.550 3.90% 1.892 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.063 1.062 0.13% 1.096 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.053 1.051 0.15% 1.159 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.054 1.053 0.14% 1.160 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.827 0.805 2.68% 0.827 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.096 1.095 0.05% 1.096 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.093 1.093 0.04% 1.093 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.659 0.646 1.94% 2.655 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.124 1.092 2.89% 1.954 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.462 1.434 1.95% 1.642 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.513 0.504 1.92% 0.528 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.809 0.800 1.12% 0.809 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.559 0.549 1.80% 1.798 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.477 0.465 2.62% 1.485 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.435 0.425 2.44% 2.355 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.622 0.607 2.50% 1.867 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.562 0.550 2.29% 2.012 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.504 0.492 2.56% 1.054 150.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.075 1.073 0.18% 1.075 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.636 1.626 0.59% 1.736 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 0.936 0.910 2.87% 1.402 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.754 0.744 1.37% 0.754 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.984 0.982 0.20% 0.984 3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.572 0.562 1.76% 1.732 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.501 0.489 2.34% 1.227 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 0.973 0.972 0.10% 0.973 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.019 1.018 0.09% 1.019 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.019 1.018 0.09% 1.019 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.497 0.485 2.36% 1.357 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.503 0.489 2.98% 0.523 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.041 1.035 0.58% 1.041 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.586 0.570 2.82% 0.586 52.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.496 0.491 1.05% 2.216 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.887 0.873 1.60% 1.407 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.640 0.627 2.05% 0.640 27.4 东吴基金
590001 中邮优选 0.669 0.646 3.51% 1.889 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.408 0.396 3.08% 0.408 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.636 0.618 3.02% 0.836 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.006 1.004 0.19% 1.006 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.004 1.004 0.04% 1.004 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 0.984 0.976 0.81% 0.984 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.519 0.504 2.85% 0.624 82.4 华商基金
660001 农银成长 0.978 0.976 0.21% 0.978 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.771 10.42 130 嘉实基金
080011 长盛货币 2.504 7.165 8 长盛基金
110006 易基货币 0.840 4.804 89 易方达基金
150005 银河银富 0.996 3.211 49 银河基金
160206 国泰货币 0.529 4.059 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.886 8.719 210 华夏基金
160403 华安富利 1.089 3.258 97 华安基金
160503 博时现金 4.511 7.876 180 博时基金
160606 鹏华货币 0.738 2.869 20 鹏华基金
160905 大成货币 0.864 4.179 27 大成基金
161006 富国天时 0.759 2.757 5 富国基金
161608 融通货币 1.771 4.025 1 融通基金
161705 招商现金 0.753 6.313 68 招商基金
161805 银华货币 0.588 3.760 4 银华基金
162003 长城货币 0.713 7.963 6 长城基金
162206 荷银货币 1.665 5.118 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.449 3.412 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 2.810 4.845 18 景顺长城基金
162802 中信货币 9.248 6.877 3 中信基金管理
162901 泰信天天 0.892 4.037 29 泰信基金
163001 长信利息 0.819 5.671 42 长信基金管理
163104 收益宝 0.806 2.876 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.486 6.248 1 摩根士丹利华
163602 光大货币 0.765 3.886 6 光大保德信基
163802 中银货币 0.750 9.407 15 中银基金
202301 南方现金增利 3.866 4.577 100 南方基金
270004 广发货币 2.382 4.107 27 广发基金
320002 诺安货币 0.775 6.495 10 诺安基金
340005 兴业货币 0.793 2.872 9 兴业全球基金
350004 天治货币 0.668 4.460 9 天治基金
370010 上投货币 0.715 2.512 84 上投摩根基金
410002 华富货币 0.708 5.710 5 华富基金
482002 工银货币 0.747 3.003 85 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.819 3.434 97 海富通基金
519508 万家货币 0.703 7.500 14 万家基金
519518 添富货币 0.743 2.696 48 汇添富基金
519588 交银货币 0.986 2.761 32 交银施罗德基
530002 建信货币 1.903 3.963 49 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.847 3.134 1 东方基金管理
560001 益民货币 0.758 3.258 1 益民基金